Players 登録選手
Starting Players
| 湘南ベルマーレ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (22) | 安藤 駿介y | ||
| DF | 25 | (24) | 荒堀 謙次 | ||
| DF | 32 | (25) | クォン ハンジン | ||
| DF | 30 | (27) | OUT19 | 島村 毅 | |
| MF | 20 | (25) | 猪狩 佑貴 | ||
| MF | 13 | (25) | 岩尾 憲 | ||
| MF | 34 | (18) | 中川 寛斗 | ||
| MF | 26 | (19) | 亀川 諒史 | ||
| FW | 17 | (27) | OUT73 | 馬場 賢治 | |
| FW | 10 | (22) | 菊池 大介 | ||
| FW | 19 | (23) | OUT85 | 大槻 周平 | |
| 川崎フロンターレ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 杉山 力裕 | ||
| DF | 3 | (27) | 田中 裕介 | ||
| DF | 15 | (24) | 實藤 友紀 | ||
| DF | 7 | (30) | 中澤 聡太y | ||
| DF | 22 | (20) | 福森 晃斗y | ||
| MF | 20 | (33) | 稲本 潤一 | ||
| MF | 6 | (25) | 山本 真希 | ||
| MF | 24 | (20) | OUT46 | 風間 宏矢 | |
| MF | 19 | (24) | OUT46 | 森谷 賢太郎 | |
| FW | 9 | (29) | 矢島 卓郎 | ||
| FW | 11 | (25) | 小林 悠 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 阿部 伸行 | ||
| DF | 37 | (22) | IN19 | 三竿 雄斗 | |
| MF | 6 | (24) | IN85 | 永木 亮太 | |
| MF | 8 | (24) | IN73 | 高山 薫 | |
| MF | 15 | (23) | 岩上 祐三 | ||
| MF | 23 | (24) | 梶川 諒太 | ||
| MF | 36 | (16) | 前田 尚輝 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (32) | 西部 洋平 | ||
| DF | 5 | (33) | ジェシ | ||
| DF | 17 | (24) | 棗 佑喜 | ||
| DF | 25 | (22) | 山越 享太郎 | ||
| MF | 31 | (21) | 風間 宏希 | ||
| MF | 14 | (32) | IN46 | 中村 憲剛 | |
| FW | 13 | (30) | IN46 | 大久保 嘉人 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 湘南ベルマーレ | 川崎フロンターレ | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 17 | ststststststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 13.05.18明治安田 J1リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 2 | Result |
| 湘南ベルマーレ | 1 | |
| 13.05.15JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 清水エスパルス | 0 | Result |
| 湘南ベルマーレ | 1 | |
| 13.05.11明治安田 J1リーグ | ||
| 湘南ベルマーレ | 3 | Result |
| FC東京 | 2 | |
| 13.05.18明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 2 | Result |
| 川崎フロンターレ | 4 | |
| 13.05.15JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 川崎フロンターレ | 2 | Result |
| 大宮アルディージャ | 0 | |
| 13.05.11明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 2 | Result |
| セレッソ大阪 | 2 | |