Players 登録選手
Starting Players
| ベガルタ仙台 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (30) | 林 卓人 | ||
| DF | 25 | (28) | 菅井 直樹 | ||
| DF | 2 | (27) | 鎌田 次郎 | ||
| DF | 5 | (27) | 石川 直樹 | ||
| DF | 28 | (22) | OUT57 | 蜂須賀 孝治 | |
| MF | 17 | (27) | 富田 晋伍 | ||
| MF | 6 | (30) | 角田 誠 | ||
| MF | 11 | (30) | OUT69 | 太田 吉彰 | |
| MF | 10 | (31) | リャン ヨンギ | ||
| FW | 24 | (29) | OUT82 | 赤嶺 真吾 | |
| FW | 18 | (28) | ウイルソン | ||
| ジュビロ磐田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (37) | 川口 能活y | ||
| DF | 5 | (31) | 駒野 友一y | ||
| DF | 24 | (32) | チョ ビョング | ||
| DF | 33 | (30) | 藤田 義明 | ||
| DF | 13 | (26) | 宮崎 智彦 | ||
| MF | 7 | (24) | 小林 裕紀 | ||
| MF | 6 | (23) | 田中 裕人 | ||
| MF | 10 | (24) | 山田 大記 | ||
| FW | 8 | (21) | OUT86 | ペク ソンドン | |
| FW | 11 | (24) | OUT65 | 松浦 拓弥 | |
| FW | 18 | (31) | OUT62 | 前田 遼一 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (34) | 桜井 繁 | ||
| MF | 23 | (28) | 田村 直也 | ||
| MF | 8 | (29) | 松下 年宏 | ||
| MF | 15 | (24) | IN69 | ヘベルチ | |
| MF | 14 | (30) | 佐々木 勇人 | ||
| FW | 19 | (24) | IN57 | 武藤 雄樹 | |
| FW | 13 | (36) | IN82 | 柳沢 敦 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (27) | 八田 直樹 | ||
| DF | 2 | (23) | 菅沼 駿哉 | ||
| DF | 25 | (23) | IN86 | 櫻内 渚 | |
| MF | 20 | (28) | IN65 | 山本 脩斗 | |
| MF | 22 | (23) | チョン ウヨン | ||
| FW | 9 | (24) | 山崎 亮平 | ||
| FW | 17 | (24) | IN62 | 金園 英学 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ベガルタ仙台 | ジュビロ磐田 | |||
| ststststststststststststststststststststst | 21 | シュート | 5 | ststststst |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 13.07.10明治安田 J1リーグ | ||
| 大分トリニータ | 0 | Result |
| ベガルタ仙台 | 1 | |
| 13.07.06明治安田 J1リーグ | ||
| ベガルタ仙台 | 0 | Result |
| 湘南ベルマーレ | 0 | |
| 13.06.30JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ベガルタ仙台 | 2 | Result |
| 川崎フロンターレ | 3 | |
| 13.07.10明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 2 | Result |
| アルビレックス新潟 | 1 | |
| 13.07.06明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 2 | Result |
| セレッソ大阪 | 2 | |
| 13.05.25明治安田 J1リーグ | ||
| 大分トリニータ | 1 | Result |
| ジュビロ磐田 | 1 | |