開催地 : ヨドコウ桜スタジアム(大阪市長居球技場)
観客数 : 670主審 : 淺田 武士
Players 登録選手
Starting Players
| 流通経済大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 八巻 楽 | ||
| DF | 2 | (19) | 湯澤 聖人 | ||
| DF | 5 | (20) | 川﨑 裕大 | ||
| DF | 28 | (19) | 藤原 雅斗 | ||
| DF | 29 | (-) | 橋本 健太 | ||
| MF | 25 | (19) | 古波津 辰希y | ||
| MF | 7 | (22) | OUT61 | 中山 雄登 | |
| MF | 20 | (21) | OUT75 | 江坂 任 | |
| MF | 14 | (19) | 西谷 和希 | ||
| MF | 19 | (20) | OUT52 | 中村 慶太y | |
| FW | 18 | (20) | 田上 大地 | ||
| 仙台大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (-) | 上田 築y | ||
| DF | 19 | (21) | OUT52 | 小野寺 樹 | |
| DF | 29 | (-) | 中條 渡 | ||
| DF | 3 | (20) | 乾 智貴 | ||
| DF | 7 | (21) | 鳥山 祥之 | ||
| MF | 10 | (20) | 熊谷 達也 | ||
| MF | 4 | (20) | OUT87 | 児玉 昇y | |
| MF | 2 | (22) | OUT46 | 菅井 拓也 | |
| FW | 14 | (22) | OUT71 | 嶺岸 光 | |
| FW | 9 | (19) | 川島 章示 | ||
| FW | 11 | (22) | 西村 光司 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 緒方 大樹 | ||
| DF | 3 | (20) | 鈴木 翔登 | ||
| DF | 15 | (20) | 眞辺 博也 | ||
| MF | 24 | (21) | IN61 | 吉村 康平y | |
| MF | 10 | (21) | IN52 OUT61 | 黒田 拓真 | |
| MF | 11 | (21) | 土屋 智義 | ||
| MF | 23 | (19) | IN61 | 森保 圭悟 | |
| FW | 9 | (22) | IN75 | 石井 雄輔 | |
| FW | 12 | (21) | 久保 武大 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | 古川 裕貴 | ||
| FW | 20 | (19) | IN87 | 金田 理央 | |
| DF | 26 | (18) | 榎本 滉大 | ||
| DF | 12 | (-) | 三柴 佑太 | ||
| DF | 17 | (-) | 佐藤 大介 | ||
| MF | 6 | (19) | IN52 | 西谷 優希 | |
| MF | 18 | (22) | IN46 | 菅井 慎也 | |
| MF | 13 | (-) | 高橋 惇 | ||
| MF | 24 | (20) | IN71 | 四分一 龍之介 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 流通経済大学 | 仙台大学 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 4 | stststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 13.05.26関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 流通経済大学 | 1 | Result |
| 桐蔭横浜大学 | 3 | |
| 13.05.18関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 流通経済大学 | 0 | Result |
| 順天堂大学 | 0 | |
| 13.05.11関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 中央大学 | 0 | Result |
| 流通経済大学 | 0 | |
| 12.12.19全日本大学サッカー選手権 | ||
| 仙台大学 | 0 | Result |
| 阪南大学 | 2 | |
| 12.07.08総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | ||
| 静岡大学 | 2 | Result |
| 仙台大学 | 2 | |
| 11.12.23全日本大学サッカー選手権 | ||
| 仙台大学 | 0 | Result |
| 明治大学 | 3 | |