Players 登録選手
Starting Players
| リトアニア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | ジドルナス カルチェマルスカス | |||
| 2 | (28) | ゲディミナス ビチウスy | |||
| 3 | (22) | ビタウタス アンドリウシュケビチウスy | |||
| 4 | (28) | タダス キヤンスカス | |||
| 5 | (30) | トマス ミクツキス | |||
| 7 | (32) | デイビダス チェスナウスキス | |||
| 8 | (29) | OUT79 | エドガラス チェスナウスキスy | ||
| 9 | (24) | OUT90+3 | デイビダス マトゥレビチウス | ||
| 13 | (29) | サウリウス ミコリウナス | |||
| 16 | (28) | ケストゥティス イバシュケビチウス | |||
| 20 | (29) | OUT71 | ミンダウガス カロナス | ||
| リヒテンシュタイン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | ピーター イェーレ | |||
| 3 | (26) | イブス エーリy | |||
| 4 | (22) | ダニエル カウフマン | |||
| 5 | (23) | イバン キンタンス | |||
| 6 | (34) | マルティン シュトックラサ | |||
| 8 | (22) | OUT75 | ロビン グブセルy | ||
| 11 | (31) | フランツ ブルフマイアーy | |||
| 14 | (24) | アンドレアス クリステン | |||
| 19 | (26) | マティアス クリステン | |||
| 20 | (20) | サンドロ ビーザーy | |||
| 23 | (28) | ミヘーレ ポルベリーノ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (26) | IN71 | マンタス ククリス | ||
| 10 | (29) | IN79 | ダルビダス シェルナス | ||
| 11 | (19) | ルーカス スパルビス | |||
| 12 | (23) | エミリウス ズバス | |||
| 14 | (27) | エバルダス ラジウリス | |||
| 15 | (30) | アルナス クリマビチウス | |||
| 17 | (29) | バルデマル ボロフスキー | |||
| 18 | (18) | IN90+3 | グラタス シルゲダス | ||
| 19 | (23) | タダス エリオイウス | |||
| 21 | (29) | パウリウス グリバウスカス | |||
| 22 | (22) | フィオドル チェルニフ | |||
| 23 | (32) | マリウス スタンケビチウス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (22) | サンドロ ボルフィンガー | |||
| 12 | (25) | チェンギズ ビチェル | |||
| 15 | (27) | フランツヨゼフ フォクト | |||
| 16 | (26) | IN75 | フィリップ エルネ | ||
| 17 | (22) | オルカイ ギュル | |||
| 21 | (24) | セイハン イルディズ | |||
| 22 | (24) | ブラク エリス |
Head Coaches
Results 直近の結果
| 13.09.06FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ラトビア | 2 | Result |
| リトアニア | 1 | |
| 13.06.07FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| リトアニア | 0 | Result |
| ギリシャ | 1 | |
| 13.03.22FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スロバキア | 1 | Result |
| リトアニア | 1 | |
| 13.09.06FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| リヒテンシュタイン | 0 | Result |
| ギリシャ | 1 | |
| 13.06.07FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| リヒテンシュタイン | 1 | Result |
| スロバキア | 1 | |
| 13.03.22FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| リヒテンシュタイン | 1 | Result |
| ラトビア | 1 | |