Players 登録選手
Starting Players
| 京都サンガF.C. | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | オ スンフン | ||
| DF | 8 | (28) | 安藤 淳 | ||
| DF | 2 | (25) | 酒井 隆介 | ||
| DF | 20 | (31) | バヤリッツァ | ||
| DF | 16 | (21) | 福村 貴幸 | ||
| MF | 19 | (30) | 田森 大己 | ||
| MF | 18 | (34) | 倉貫 一毅 | ||
| MF | 10 | (29) | 工藤 浩平 | ||
| MF | 7 | (21) | OUT66 | 駒井 善成 | |
| FW | 17 | (26) | OUT76 | 横谷 繁 | |
| FW | 14 | (32) | 山瀬 功治 | ||
| カターレ富山 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 飯田 健巳 | ||
| DF | 24 | (22) | OUT60 | ヤン ヘジュン | |
| DF | 19 | (34) | OUT69 | 池端 陽介y | |
| DF | 2 | (27) | 足助 翔 | ||
| DF | 33 | (20) | 舘野 俊祐 | ||
| MF | 8 | (30) | 大西 容平 | ||
| MF | 13 | (22) | キム ヨングン | ||
| MF | 17 | (29) | OUT79 | 木本 敬介 | |
| MF | 39 | (20) | 白崎 凌兵 | ||
| MF | 30 | (24) | 木村 勝太 | ||
| FW | 10 | (28) | 苔口 卓也 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 児玉 剛 | ||
| DF | 3 | (26) | 染谷 悠太 | ||
| MF | 22 | (26) | カン ソンホ | ||
| FW | 9 | (25) | IN76 | 三平 和司 | |
| FW | 13 | (21) | IN66 | 宮吉 拓実 | |
| FW | 23 | (29) | ウィルフリード サヌ | ||
| FW | 30 | (26) | 中村 祐哉 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | 金井 大樹 | ||
| DF | 29 | (22) | 内田 錬平 | ||
| DF | 27 | (27) | 吉川 健太 | ||
| MF | 6 | (21) | 森 泰次郎 | ||
| MF | 32 | (25) | IN69 | 國吉 貴博 | |
| FW | 18 | (27) | IN60 | 西川 優大 | |
| FW | 9 | (35) | IN79 | 黒部 光昭 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 京都サンガF.C. | カターレ富山 | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 5 | ststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 13.09.15明治安田 J2リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 1 | Result |
| 京都サンガF.C. | 2 | |
| 13.09.08天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 京都サンガF.C. | 4 | Result |
| SP京都FC | 0 | |
| 13.09.01明治安田 J2リーグ | ||
| 京都サンガF.C. | 2 | Result |
| ロアッソ熊本 | 0 | |
| 13.09.15明治安田 J2リーグ | ||
| カターレ富山 | 0 | Result |
| ギラヴァンツ北九州 | 0 | |
| 13.09.07天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| モンテディオ山形 | 2 | Result |
| カターレ富山 | 2 | |
| 13.09.01明治安田 J2リーグ | ||
| 愛媛FC | 0 | Result |
| カターレ富山 | 0 | |