Players 登録選手
Starting Players
| アゼルバイジャン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | カムラン アガエフ | |||
| 3 | (27) | ラシム ラマルダノフy | |||
| 4 | (30) | マヒル シュクロフ | |||
| 5 | (29) | エルヌル アラハベルディエフ | |||
| 8 | (20) | ガラ ガラエフ | |||
| 10 | (22) | OUT90+3 | ルファト ダダショフ | ||
| 11 | (24) | ラウフ アリエフ | |||
| 14 | (31) | ラシャド ファルハド サジゴフ | |||
| 15 | (21) | OUT81 | アラズ アブドゥラエフ | ||
| 17 | (26) | OUT46 | ブガル ナジロフ | ||
| 19 | (24) | ラヒド アミルグリエフ | |||
| 北アイルランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (36) | ロイ キャロル | |||
| 2 | (22) | OUT66 | リー ホドソン | ||
| 4 | (33) | ギャレス マコーリーy | |||
| 5 | (25) | ジョニー エバンスr90+3 | |||
| 8 | (28) | スティーブン デイビス | |||
| 9 | (26) | マーティン ペイターソン | |||
| 10 | (22) | シェーン ファーガソン | |||
| 11 | (28) | OUT74 | クリス ブラント | ||
| 14 | (24) | クレイグ カスカート | |||
| 16 | (22) | オリバー ノアウッドy | |||
| 19 | (27) | OUT84 | ジェイミー ワード | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (22) | IN90+3 | バダビ グセイノフ | ||
| 6 | (30) | ラシャド アブルファズ サジコフ | |||
| 7 | (24) | バジフ ヤバドフ | |||
| 9 | (22) | IN81 | ジハン オズカラ | ||
| 12 | (28) | アナル ナジロフ | |||
| 13 | (22) | アリ ギョクデミル | |||
| 16 | (25) | IN46 | ヤビド フセイノフ | ||
| 18 | (24) | マクシム メドベデフ | |||
| 20 | (23) | ウフク ブダク | |||
| 21 | (29) | ボロディミル レビン | |||
| 22 | (25) | アフラン イスマイロフ | |||
| 23 | (21) | サラハト アガエフ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (24) | ダニエル ラファーティ | |||
| 6 | (31) | クリストファー ベアード | |||
| 7 | (26) | IN66 | ナイアル マッギン | ||
| 12 | (31) | アラン マナス | |||
| 13 | (23) | コリー エバンズ | |||
| 15 | (22) | IN84 | ウィリアム グリッグ | ||
| 17 | (29) | アレックス ブルース | |||
| 18 | (26) | ロリー マッカードル | |||
| 20 | (24) | IN74 | ビリー マッケイ | ||
| 21 | (29) | サムエル クリンガン | |||
| 22 | (24) | アンドリュー リトル | |||
| 23 | (29) | マイケル マクガバン |
Head Coaches
Results 直近の結果
| 13.09.07FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| イスラエル | 1 | Result |
| アゼルバイジャン | 1 | |
| 13.06.07FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| アゼルバイジャン | 1 | Result |
| ルクセンブルク | 1 | |
| 13.03.26FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| アゼルバイジャン | 0 | Result |
| ポルトガル | 2 | |
| 13.09.10FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ルクセンブルク | 3 | Result |
| 北アイルランド | 2 | |
| 13.09.06FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| 北アイルランド | 2 | Result |
| ポルトガル | 4 | |
| 13.08.14FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| 北アイルランド | 1 | Result |
| ロシア | 0 | |