開催地 : シャルジャ・スタジアム
観客数 : 8,288主審 : ジェア マルフォ
Players 登録選手
Starting Players
| ウルグアイ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (17) | ティアゴ カルドーソ | |||
| 2 | (17) | ホエル ブレゴニス | |||
| 3 | (17) | ファブリシオ ブスキアッソ | |||
| 8 | (17) | フランコ ピッシチージョy | |||
| 10 | (17) | ケビン メンデス | |||
| 11 | (17) | フランコ アコスタ | |||
| 14 | (17) | エンリケ エツェベリー | |||
| 15 | (17) | OUT69 | ガストン ファベル | ||
| 17 | (17) | OUT58 | レアンドロ オトルミン | ||
| 18 | (17) | OUT80 | マルシオ ベニテス | ||
| 20 | (17) | マティアス スアレスy | |||
| ナイジェリア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (16) | デル アランパス | |||
| 2 | (17) | ムサ ムハメド | |||
| 3 | (16) | サムエル オコン | |||
| 4 | (17) | アキンジド イドウy | |||
| 6 | (17) | アリユ アブバカル | |||
| 8 | (17) | OUT83 | アブドゥラヒ アルファ | ||
| 10 | (17) | OUT90 | ケレチ イヘアナチョ | ||
| 11 | (15) | ムサ ヤハヤ | |||
| 14 | (16) | シディエベア ヌワカリ | |||
| 18 | (16) | OUT90+4 | タイウォ アウォニー | ||
| 19 | (15) | ザハラディーン ベッロ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (17) | ファクンド シルバ | |||
| 21 | (17) | ケビン ラレア | |||
| 4 | (17) | ダルウィン アビラ | |||
| 5 | (17) | IN69 | ファクンド オスピタレチェ | ||
| 6 | (17) | アルド マルティロッタ | |||
| 7 | (17) | IN58 | ゴンサロ ラトーレ | ||
| 9 | (17) | IN80 | フランシス ダルベナス | ||
| 13 | (17) | ジョン ピントス | |||
| 16 | (17) | エリアス ゴンサレス | |||
| 19 | (17) | エマヌエル ゴンサレス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (14) | アブドゥルアジーズ アブバカル | |||
| 21 | (15) | フランシス ウゾホ | |||
| 5 | (16) | デニス ニャー | |||
| 7 | (14) | ハビブ マカンジュオラ | |||
| 9 | (17) | サクセス イサーク | |||
| 12 | (15) | シゴジ オバシ | |||
| 13 | (17) | IN83 | サビウル ゴドウィン | ||
| 15 | (16) | レイモンド ジャフェット | |||
| 17 | (16) | IN90 | シデラ エゼフ | ||
| 20 | (16) | IN90+4 | ババ サリフ |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ウルグアイ | ナイジェリア | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 23 | ststststststststststststststststststststststst |
| stststststst | 6 | 枠内シュート | 9 | ststststststststst |
| ffffffffffff | 12 | ファウル | 8 | ffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 44% | ボール保持率 | 56% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 13.10.29FIFA U-17ワールドカップ | ||
| ウルグアイ | 4 | Result |
| スロバキア | 2 | |
| 13.10.23FIFA U-17ワールドカップ | ||
| イタリア | 1 | Result |
| ウルグアイ | 2 | |
| 13.10.20FIFA U-17ワールドカップ | ||
| ウルグアイ | 1 | Result |
| コートジボワール | 1 | |
| 13.10.29FIFA U-17ワールドカップ | ||
| ナイジェリア | 4 | Result |
| イラン | 1 | |
| 13.10.25FIFA U-17ワールドカップ | ||
| ナイジェリア | 5 | Result |
| イラク | 0 | |
| 13.10.22FIFA U-17ワールドカップ | ||
| スウェーデン | 3 | Result |
| ナイジェリア | 3 | |