開催地 : フレンズ・アレナ
観客数 : 49,766主審 : ハワード ウェブ
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| スウェーデン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | アンドレアス イサクソン | |||
| 2 | (26) | ミカエル ルスティグ | |||
| 4 | (31) | ペア ニルソン | |||
| 5 | (25) | マルティン オルソンy | |||
| 6 | (25) | OUT46 | ラスムス エルム | ||
| 7 | (28) | OUT90 | セバスティアン ラーション | ||
| 9 | (31) | キム シェルストレムy | |||
| 10 | (32) | ズラタン イブラヒモビッチ | |||
| 11 | (32) | ヨハン エルマンデル | |||
| 13 | (32) | ミカエル アントンソン | |||
| 19 | (22) | OUT82 | アレクサンデル カチャニクリッチ | ||
| ポルトガル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (25) | ルイ パトリシオ | |||
| 2 | (31) | ブルーノ アウベス | |||
| 3 | (30) | ペペ | |||
| 4 | (27) | ミゲル ヴェローゾ | |||
| 5 | (25) | OUT52 | ファビオ コエントロン | ||
| 7 | (28) | クリスティアーノ ロナウド | |||
| 8 | (27) | ジョアン モウチーニョ | |||
| 9 | (29) | OUT82 | ウーゴ アウメイダ | ||
| 16 | (30) | OUT73 | ラウール メイレレス | ||
| 17 | (27) | ナニy | |||
| 21 | (29) | ジョアン ペレイラ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (30) | ヨナス オルソン | |||
| 8 | (37) | IN46 | アンデシュ スベンソンy | ||
| 12 | (32) | ヨハン ウィランド | |||
| 14 | (27) | IN90 | アレクサンデル ゲルント | ||
| 15 | (28) | アンドレアス グランクビスト | |||
| 16 | (27) | ポントゥス ウェルンブローム | |||
| 17 | (25) | ピエール ベングソン | |||
| 18 | (30) | アダム ヨハンソン | |||
| 20 | (27) | オラ トイボネン | |||
| 21 | (24) | IN82 | ジミー ドゥルマズy | ||
| 22 | (28) | エルカン ゼンジン | |||
| 23 | (24) | クリストファー ノルドフェルト |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | エドゥアルド | |||
| 6 | (21) | IN73 | ウィリアム カルバーリョ | ||
| 10 | (25) | エデル | |||
| 11 | (23) | アンドレ アウメイダ | |||
| 13 | (32) | IN82 | リカルド コスタ | ||
| 14 | (25) | ルイス ネト | |||
| 15 | (27) | ルベン ミカエル | |||
| 18 | (28) | シルベストレ バレラ | |||
| 19 | (26) | IN52 | アントゥネス | ||
| 20 | (23) | ジョズエ | |||
| 22 | (37) | ベト | |||
| 23 | (31) | エウデル ポスティガ |
Head Coaches
Results 直近の結果
| 13.11.15FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ポルトガル | 1 | Result |
| スウェーデン | 0 | |
| 13.10.15FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スウェーデン | 3 | Result |
| ドイツ | 5 | |
| 13.10.11FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スウェーデン | 2 | Result |
| オーストリア | 1 | |
| 13.11.15FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ポルトガル | 1 | Result |
| スウェーデン | 0 | |
| 13.10.15FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ポルトガル | 3 | Result |
| ルクセンブルク | 0 | |
| 13.10.11FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ポルトガル | 1 | Result |
| イスラエル | 1 | |