Players 登録選手
Starting Players
| 静岡学園高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (18) | 須賀浦 司 | ||
| DF | 2 | (18) | 手塚 朋克 | ||
| DF | 3 | (18) | 吉田 健 | ||
| MF | 5 | (17) | 長島 來雅y | ||
| MF | 7 | (18) | 田坂 優貴 | ||
| MF | 8 | (17) | 嶋井 楓 | ||
| MF | 10 | (18) | 米田 隼也 | ||
| MF | 14 | (17) | 望月 勇哉 | ||
| MF | 16 | (16) | 本藤 風太 | ||
| MF | 31 | (18) | 原田 鉄平 | ||
| FW | 35 | (15) | OUT80 | 加納 澪 | |
| 北海道コンサドーレ札幌U-18 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (17) | 種村 優志 | ||
| DF | 3 | (17) | 近藤 諒大 | ||
| DF | 4 | (18) | 内山 裕貴y | ||
| DF | 13 | (17) | 進藤 亮佑y | ||
| DF | 23 | (15) | OUT84 | 川尻 龍司 | |
| MF | 8 | (18) | 蒲生 幹 | ||
| MF | 14 | (17) | 倉持 卓史 | ||
| MF | 28 | (16) | 杉山 雄太 | ||
| FW | 9 | (18) | 國分 将 | ||
| FW | 11 | (18) | OUT77 | 松尾 雄斗 | |
| FW | 17 | (17) | OUT58 | 鈴木 翔 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (16) | 大杉 啓 | ||
| DF | 26 | (18) | 坂田 匡孝 | ||
| MF | 24 | (17) | 三輪 卓哉 | ||
| MF | 36 | (17) | 小寺 将意 | ||
| MF | 41 | (16) | 旗手 怜央 | ||
| FW | 11 | (18) | 藤村 皓 | ||
| FW | 28 | (18) | IN80 | 高原 正旭 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 輪島 稜 | ||
| DF | 12 | (17) | 濱口 魁 | ||
| MF | 19 | (17) | 粟飯原 尚平 | ||
| MF | 20 | (16) | IN84 | 工藤 竜平 | |
| FW | 18 | (17) | IN58 | 平川 元樹 | |
| FW | 25 | (16) | IN77 | 仁科 佑太 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 静岡学園高校 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 4 | stststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 13.11.24高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 流通経済大学付属柏高校 | 3 | Result |
| 静岡学園高校 | 3 | |
| 13.10.05高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 静岡学園高校 | 1 | Result |
| 鹿島アントラーズユース | 2 | |
| 13.09.21高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 静岡学園高校 | 2 | Result |
| 桐光学園高校 | 1 | |
| 13.11.24高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 三菱養和SCユース | 1 | Result |
| 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 1 | |
| 13.11.17Jユースカップ 決勝トーナメント | ||
| 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 1 | Result |
| アルビレックス新潟U-18 | 0 | |
| 13.11.09Jユースカップ 決勝トーナメント | ||
| 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 4 | Result |
| アビスパ福岡U-18 | 0 | |