開催地 : 埼玉スタジアム2002
観客数 : 2,893主審 : 宇田 賢史
Players 登録選手
Starting Players
| 佐賀東高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 眞子 雄司 | ||
| DF | 3 | (18) | 吉田 和磨 | ||
| DF | 6 | (18) | 篠原 佑太朗 | ||
| DF | 19 | (17) | 吉田 圭佑 | ||
| DF | 24 | (16) | 西原 悠晟 | ||
| MF | 7 | (17) | 川内 真一y | ||
| MF | 8 | (18) | 古川 雅人 | ||
| MF | 11 | (16) | 田中 優斗 | ||
| MF | 15 | (17) | 中原 貴志 | ||
| FW | 9 | (18) | OUT80+1 | 龍 卓実 | |
| FW | 10 | (18) | 渡邊 亮太 | ||
| 東海学園高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 大澤 俊太 | ||
| DF | 2 | (17) | 渡辺 壮馬 | ||
| DF | 3 | (18) | 佐々木 隆 | ||
| DF | 5 | (17) | 舟山 拓希 | ||
| DF | 6 | (18) | 小室 貴大 | ||
| MF | 7 | (17) | OUT61 | 萩野 智明 | |
| MF | 8 | (18) | 稲留 楓 | ||
| MF | 9 | (18) | 村山 翔規 | ||
| MF | 10 | (18) | 下田 拓夢 | ||
| FW | 11 | (17) | OUT53 | 森山 巽貴 | |
| FW | 14 | (16) | OUT61 | 加藤 大貴 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 25 | (18) | 中原 利季 | ||
| DF | 2 | (17) | 田中 辰季 | ||
| DF | 5 | (17) | 峰 泰斗 | ||
| MF | 4 | (18) | 江口 雄規 | ||
| MF | 14 | (18) | IN80+1 | 藤野 奨悟 | |
| MF | 18 | (17) | 田中 孝汰 | ||
| MF | 22 | (17) | 砥綿 涼丞 | ||
| FW | 12 | (18) | 松永 悠佑 | ||
| FW | 20 | (17) | 福田 圭祐 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (18) | 升形 康太 | ||
| DF | 4 | (18) | 松田 響輝 | ||
| DF | 13 | (17) | 市瀬 岬 | ||
| DF | 25 | (18) | 伊藤 弘貴 | ||
| MF | 12 | (16) | 光崎 伸 | ||
| MF | 19 | (18) | 森下 将太 | ||
| MF | 20 | (16) | IN61 | 渡邉 柊斗 | |
| FW | 15 | (17) | IN61 | 城 純輝 | |
| FW | 18 | (18) | IN53 | 丸山 凌平 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 佐賀東高校 | 東海学園高校 | |||
| ststststst | 5 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 12.12.02高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 筑陽学園高校 | 4 | Result |
| 佐賀東高校 | 1 | |
| 12.12.01高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 佐賀東高校 | 1 | Result |
| 秀岳館高校 | 2 | |
| 12.11.25高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 佐賀東高校 | 0 | Result |
| 長崎日本大学高校 | 2 | |
| 10.08.03全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| ルーテル学院高校 | 2 | Result |
| 東海学園高校 | 0 | |
| 10.08.02全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 金光大阪高校 | 2 | Result |
| 東海学園高校 | 3 | |
| 10.08.01全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 東海学園高校 | 2 | Result |
| 羽黒高校 | 0 | |