開催地 : カタールSCスタジアム
観客数 : 5,400主審 : ストルブル デロフスキ
Players 登録選手
Starting Players
| アルジャイシュ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 33 | (23) | アハメド ソフィアン アボノラ | ||
| DF | 2 | (22) | OUT15 | ムラド ナジ | |
| DF | 4 | (26) | アンデルソン マルチンスy | ||
| DF | 19 | (23) | アブドゥルアハマン アブカル | ||
| DF | 21 | (28) | アリ サナド | ||
| MF | 7 | (33) | ウェサム リジク | ||
| MF | 14 | (21) | モハメド メスナニ | ||
| MF | 17 | (27) | コ スルキy | ||
| FW | 9 | (29) | OUT74 | ニウマール | |
| FW | 10 | (26) | ジレス ケンボエココ | ||
| FW | 29 | (20) | OUT62 | モハメド ムンタリ | |
| ナサフ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 25 | (22) | エルドルベク スユノフ | ||
| DF | 4 | (28) | マクスド カリモフ | ||
| DF | 5 | (33) | ボティル カラエフ | ||
| DF | 28 | (24) | シュフラト ムハマジエフ | ||
| DF | 32 | (33) | ハムザ カリモフ | ||
| MF | 17 | (29) | アルトゥール ゲボルキャン | ||
| MF | 20 | (29) | エルキン バイドゥラエフy | ||
| MF | 27 | (31) | OUT79 | イルホム ユヌソフ | |
| MF | 34 | (23) | ファルフ サイフィエフy | ||
| FW | 9 | (29) | OUT61 | イルホム ショムロドフ | |
| FW | 19 | (29) | OUT46 | イゴール タラン | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 91 | (22) | サウド アルハテル | ||
| DF | 6 | (27) | ラミ ファイェズ | ||
| DF | 8 | (25) | IN15 | ユスフ ムフター | |
| MF | 18 | (27) | モハメド エルサイド | ||
| MF | 23 | (23) | ハレド アブドゥルラウフ アルズリギ | ||
| FW | 12 | (28) | IN62 | マジド モハメド | |
| FW | 20 | (26) | IN74 | ワグネル リベイロ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | ミハイル ナウモフ | ||
| DF | 23 | (24) | シェルゾド アザモフ | ||
| DF | 33 | (17) | オディリヨン ハムロベコフ | ||
| MF | 14 | (25) | ラジズ ウバイドゥラエフ | ||
| MF | 29 | (22) | IN79 | ウルグベク ダダボエフ | |
| FW | 10 | (24) | IN61 | ケニャ トゥラエフ | |
| FW | 41 | (24) | IN46 | アザマト アルラニヤゾフ |
Results 直近の結果
| 13.05.21AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルアハリ | 2 | Result |
| アルジャイシュ | 0 | |
| 13.05.14AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルジャイシュ | 1 | Result |
| アルアハリ | 1 | |
| 13.05.01AFC チャンピオンズリーグ | ||
| トラクトール | 2 | Result |
| アルジャイシュ | 4 | |
| 12.05.16AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ナサフ | 0 | Result |
| エステグラル | 2 | |
| 12.05.02AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルジャジーラ | 4 | Result |
| ナサフ | 1 | |
| 12.04.18AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ナサフ | 0 | Result |
| アルライヤン | 1 | |