Players 登録選手
Starting Players
| ウェスタン シドニー ワンダラーズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (38) | アンテ コビッチ | ||
| DF | 3 | (27) | アダム ダプッゾy | ||
| DF | 4 | (28) | ニコライ トポル スタンリー | ||
| DF | 6 | (27) | ジェローム ポレンツ | ||
| MF | 10 | (23) | アーロン ムーイ | ||
| FW | 11 | (31) | OUT75 | ブレンドン サンタラブ | |
| DF | 13 | (25) | マシュー スピラノビッチ | ||
| FW | 17 | (31) | ユスフ ヘルシ | ||
| MF | 18 | (30) | ヤコポ ラロッカ | ||
| FW | 19 | (28) | マーク ブリッジ | ||
| MF | 21 | (34) | OUT83 | 小野 伸二y | |
| 蔚山現代 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | (27) | イ ヨン | ||
| DF | 4 | (28) | カン ミンス | ||
| MF | 5 | (28) | OUT62 | 増田 誓志 | |
| MF | 7 | (30) | OUT62 | コ チャンヒョン | |
| FW | 9 | (25) | キム シヌク | ||
| FW | 10 | (26) | OUT78 | ラフィーニャ | |
| FW | 13 | (22) | キム ソンミン | ||
| DF | 14 | (31) | キム ヨンサムy | ||
| MF | 16 | (27) | キム ソンファン | ||
| GK | 18 | (23) | キム スンギュ | ||
| DF | 22 | (30) | キム チゴン | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | (29) | IN83 | シャノン コール | |
| DF | 5 | (32) | マイケル ビーチャム | ||
| FW | 7 | (28) | IN75 | ラビノ ハリティ | |
| GK | 20 | (24) | ジェラド タイソン | ||
| DF | 22 | (33) | ディーン ヘッファーマン | ||
| MF | 23 | (25) | ジェイソン トリフィロ | ||
| FW | 26 | (18) | ジョシュア ソティリオ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 6 | (34) | パク ドンヒョク | ||
| MF | 15 | (28) | IN62 | ペク チフン | |
| FW | 20 | (27) | ハン サンウン | ||
| GK | 21 | (23) | イ ヘスン | ||
| MF | 24 | (29) | IN78 | キム ヨンテ | |
| DF | 26 | (20) | イ ミョンジェ | ||
| MF | 32 | (32) | IN62 | チェ テウク |
Results 直近の結果
| 12.12.12FIFA クラブワールドカップ | ||
| 蔚山現代 | 2 | Result |
| サンフレッチェ広島 | 3 | |
| 12.12.09FIFA クラブワールドカップ | ||
| 蔚山現代 | 1 | Result |
| モンテレイ | 3 | |
| 12.11.10AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 蔚山現代 | 3 | Result |
| アルアハリ | 0 | |