Players 登録選手
Starting Players
| 徳島ヴォルティス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 松井 謙弥 | ||
| DF | 23 | (19) | OUT46 | 小暮 大器 | |
| DF | 26 | (26) | 橋内 優也 | ||
| DF | 5 | (33) | 千代反田 充 | ||
| DF | 3 | (30) | アレックス | ||
| MF | 14 | (31) | 濱田 武 | ||
| MF | 16 | (33) | 斉藤 大介 | ||
| MF | 17 | (30) | OUT69 | 衛藤 裕 | |
| MF | 20 | (22) | 大﨑 淳矢 | ||
| FW | 9 | (26) | ドウグラス | ||
| FW | 11 | (27) | OUT79 | 津田 知宏 | |
| セレッソ大阪 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (26) | キム ジンヒョン | ||
| DF | 7 | (34) | 新井場 徹 | ||
| DF | 14 | (23) | 丸橋 祐介 | ||
| DF | 23 | (26) | 山下 達也 | ||
| DF | 30 | (27) | ゴイコ カチャル | ||
| MF | 2 | (22) | 扇原 貴宏y | ||
| MF | 5 | (25) | 長谷川 アーリアジャスール | ||
| MF | 6 | (23) | 山口 蛍y | ||
| MF | 13 | (19) | OUT64 | 南野 拓実 | |
| FW | 8 | (24) | OUT74 | 柿谷 曜一朗 | |
| FW | 20 | (21) | OUT89 | 杉本 健勇 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (25) | 長谷川 徹 | ||
| DF | 2 | (26) | IN46 | 福元 洋平y | |
| DF | 24 | (27) | IN69 | 那須川 将大 | |
| MF | 8 | (26) | 青山 隼 | ||
| FW | 25 | (23) | 佐々木 一輝 | ||
| FW | 13 | (27) | 高崎 寛之 | ||
| FW | 10 | (25) | IN79 | クレイトン ドミンゲス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | 武田 博行 | ||
| DF | 3 | (27) | 染谷 悠太 | ||
| DF | 16 | (29) | 安藤 淳 | ||
| MF | 11 | (26) | IN74 | 楠神 順平 | |
| FW | 9 | (22) | IN89 | 永井 龍 | |
| FW | 10 | (34) | IN64 | ディエゴ フォルラン | |
| FW | 18 | (24) | ミッチ ニコルス |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 徳島ヴォルティス | セレッソ大阪 | |||
| ststststst | 5 | シュート | 8 | stststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 14.03.01明治安田 J1リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 5 | Result |
| 徳島ヴォルティス | 0 | |
| 13.12.08J1昇格プレーオフ | ||
| 京都サンガF.C. | 0 | Result |
| 徳島ヴォルティス | 2 | |
| 13.12.01J1昇格プレーオフ | ||
| 徳島ヴォルティス | 1 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 1 | |
| 14.03.01明治安田 J1リーグ | ||
| セレッソ大阪 | 0 | Result |
| サンフレッチェ広島 | 1 | |
| 14.02.25AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 浦項スティーラース | 1 | Result |
| セレッソ大阪 | 1 | |
| 13.12.07明治安田 J1リーグ | ||
| 浦和レッズ | 2 | Result |
| セレッソ大阪 | 5 | |