Players 登録選手
Starting Players
| カターレ富山 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (33) | 水谷 雄一 | ||
| DF | 2 | (25) | 木村 勝太 | ||
| DF | 20 | (18) | ガオ ジュンイ | ||
| DF | 4 | (22) | 平出 涼 | ||
| DF | 6 | (24) | 内田 健太 | ||
| DF | 5 | (31) | 秋本 倫孝yyr67 | ||
| MF | 13 | (23) | キム ヨングン | ||
| MF | 11 | (24) | OUT71 | ソ ヨンドク | |
| MF | 9 | (20) | 白崎 凌兵 | ||
| FW | 33 | (19) | OUT75 | 中島 翔哉 | |
| FW | 10 | (28) | OUT82 | 苔口 卓也 | |
| 横浜FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 18 | (34) | 南 雄太 | ||
| DF | 15 | (29) | 市村 篤司 | ||
| DF | 4 | (28) | ドウグラスy | ||
| DF | 2 | (22) | 野上 結貴y | ||
| DF | 27 | (30) | 中島 崇典 | ||
| MF | 24 | (30) | 松下 年宏 | ||
| MF | 17 | (35) | アン ヨンハy | ||
| MF | 10 | (28) | 寺田 紳一 | ||
| MF | 13 | (29) | OUT82 | 野崎 陽介 | |
| FW | 19 | (20) | 小野瀬 康介 | ||
| FW | 39 | (31) | パク ソンホ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (23) | 柴田 大地 | ||
| DF | 23 | (25) | 吉川 拓也 | ||
| DF | 27 | (27) | 吉川 健太 | ||
| MF | 8 | (31) | IN71 | 大西 容平 | |
| MF | 16 | (25) | 國吉 貴博 | ||
| MF | 17 | (29) | IN75 | 木本 敬介 | |
| FW | 18 | (27) | IN82 | 西川 優大 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (19) | 渋谷 飛翔 | ||
| MF | 30 | (32) | 渡辺 匠 | ||
| MF | 14 | (26) | 小池 純輝 | ||
| MF | 5 | (22) | 野村 直輝 | ||
| MF | 8 | (25) | IN82 | 佐藤 謙介 | |
| FW | 9 | (31) | 黒津 勝 | ||
| FW | 20 | (22) | ホナウド |
Head Coaches
Stats スタッツ
| カターレ富山 | 横浜FC | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
Results 直近の結果
| 14.03.09明治安田 J2リーグ | ||
| FC岐阜 | 3 | Result |
| カターレ富山 | 0 | |
| 14.03.02明治安田 J2リーグ | ||
| ファジアーノ岡山 | 0 | Result |
| カターレ富山 | 0 | |
| 13.11.24明治安田 J2リーグ | ||
| カターレ富山 | 1 | Result |
| FC岐阜 | 2 | |
| 14.03.09明治安田 J2リーグ | ||
| 栃木SC | 1 | Result |
| 横浜FC | 1 | |
| 14.03.02明治安田 J2リーグ | ||
| 横浜FC | 0 | Result |
| 愛媛FC | 0 | |
| 13.11.24明治安田 J2リーグ | ||
| 横浜FC | 4 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 1 | |