Players 登録選手
Starting Players
| 山東泰山 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 4 | (24) | OUT82 | ライアン マクガーワン | |
| MF | 7 | (26) | クイ ペン | ||
| FW | 8 | (27) | ワン ヨンポ | ||
| FW | 10 | (29) | ヴァグネル ラヴy | ||
| DF | 11 | (21) | OUT46 | ワン トン | |
| DF | 16 | (24) | ジョン ジョン | ||
| FW | 21 | (20) | リュ ビンビン | ||
| GK | 25 | (25) | ワン ダレイ | ||
| FW | 30 | (29) | ワルテル モンティージョ | ||
| FW | 31 | (25) | OUT68 | アロイジオ | |
| DF | 35 | (26) | ダイ リンy | ||
| 浦項スティーラース | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | シン ファヨン | ||
| DF | 2 | (28) | パク ヘチョル | ||
| DF | 3 | (31) | キム グァンソク | ||
| MF | 5 | (32) | キム テス | ||
| FW | 12 | (23) | OUT73 | キム スンデ | |
| FW | 18 | (23) | OUT89 | ゴ ムヨル | |
| MF | 19 | (20) | ムン チャンジン | ||
| DF | 22 | (25) | キム デホ | ||
| DF | 24 | (28) | ペ スルギ | ||
| MF | 28 | (21) | ソン ジョンホ | ||
| MF | 29 | (23) | OUT86 | イ ミョンジュ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | ヤン チェン | ||
| FW | 3 | (32) | IN46 | ドゥ ウェイ | |
| FW | 9 | (30) | IN68 | ハン ペン | |
| FW | 13 | (26) | ジャン ウェンジャオ | ||
| FW | 20 | (25) | IN82 | ワン ガン | |
| FW | 27 | (21) | ルオ センウェン | ||
| FW | 28 | (27) | ハオ ジュンミン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 6 | (22) | キム ジョンス | ||
| FW | 15 | (24) | IN89 | シン ユンチュン | |
| FW | 16 | (20) | イ グァンフン | ||
| FW | 21 | (22) | IN86 | イ チンスク | |
| FW | 23 | (28) | IN73 | リュ チャンヒョン | |
| DF | 27 | (22) | パク ソンジュ | ||
| GK | 31 | (25) | キム ダソル |
Results 直近の結果
| 14.03.18AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 浦項スティーラース | 2 | Result |
| 山東泰山 | 2 | |
| 14.03.11AFC チャンピオンズリーグ | ||
| セレッソ大阪 | 1 | Result |
| 山東泰山 | 3 | |
| 14.02.25AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 山東泰山 | 1 | Result |
| ブリーラム ユナイテッド | 1 | |
| 14.03.18AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 浦項スティーラース | 2 | Result |
| 山東泰山 | 2 | |
| 14.03.11AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ブリーラム ユナイテッド | 1 | Result |
| 浦項スティーラース | 2 | |
| 14.02.25AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 浦項スティーラース | 1 | Result |
| セレッソ大阪 | 1 | |