Players 登録選手
Starting Players
| FC東京 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 20 | (25) | 権田 修一 | ||
| DF | 2 | (30) | 徳永 悠平 | ||
| DF | 5 | (30) | 加賀 健一 | ||
| DF | 29 | (25) | 吉本 一謙 | ||
| DF | 6 | (26) | 太田 宏介 | ||
| MF | 7 | (23) | 米本 拓司 | ||
| MF | 34 | (19) | OUT42 | 野澤 英之 | |
| MF | 38 | (23) | 東 慶悟 | ||
| FW | 11 | (32) | OUT63 | エドゥー | |
| FW | 13 | (28) | 平山 相太 | ||
| FW | 17 | (24) | OUT73 | 河野 広貴 | |
| サガン鳥栖 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 33 | (26) | 林 彰洋 | ||
| DF | 15 | (28) | 丹羽 竜平 | ||
| DF | 2 | (22) | キム ミンヒョク | ||
| DF | 20 | (26) | ヨ ソンヘy | ||
| DF | 13 | (26) | 安田 理大 | ||
| MF | 8 | (24) | OUT70 | 水沼 宏太 | |
| MF | 28 | (28) | 高橋 義希 | ||
| MF | 14 | (26) | OUT85 | 藤田 直之y | |
| MF | 10 | (24) | キム ミヌ | ||
| FW | 22 | (27) | OUT76 | 池田 圭 | |
| FW | 11 | (28) | 豊田 陽平 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | 塩田 仁史 | ||
| DF | 50 | (22) | 松田 陸 | ||
| MF | 4 | (26) | IN42 | 高橋 秀人 | |
| MF | 8 | (23) | IN73 | 三田 啓貴 | |
| MF | 22 | (34) | 羽生 直剛 | ||
| FW | 9 | (27) | 渡邉 千真 | ||
| FW | 14 | (21) | IN63 | 武藤 嘉紀 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 赤星 拓 | ||
| DF | 3 | (33) | 磯崎 敬太 | ||
| DF | 4 | (34) | IN85 | 小林 久晃 | |
| DF | 35 | (24) | IN76 | 金井 貢史 | |
| MF | 6 | (23) | IN70 | 岡本 知剛 | |
| MF | 16 | (22) | チェ ソングン | ||
| FW | 25 | (28) | 早坂 良太 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | マッシモ フィッカデンティ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (41) | ユン ジョンファン |
Stats スタッツ
| FC東京 | サガン鳥栖 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 9 | ststststststststst |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 14.04.02JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ベガルタ仙台 | 1 | Result |
| FC東京 | 1 | |
| 14.03.29明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 1 | Result |
| FC東京 | 3 | |
| 14.03.23明治安田 J1リーグ | ||
| FC東京 | 0 | Result |
| 川崎フロンターレ | 4 | |
| 14.04.02JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 鹿島アントラーズ | 3 | Result |
| サガン鳥栖 | 1 | |
| 14.03.29明治安田 J1リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 2 | Result |
| ガンバ大阪 | 0 | |
| 14.03.23明治安田 J1リーグ | ||
| アルビレックス新潟 | 1 | Result |
| サガン鳥栖 | 0 | |