開催地 : エスタディオ・アタナシオ・ヒラルド
主審 : マルティン バスケス
Players 登録選手
Starting Players
| アトレティコ ナシオナル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | (27) | フランコ アルマニ | |||
| 5 | (30) | フランシスコ ナヘラ | |||
| 12 | (31) | アレクシス エンリケス | |||
| 3 | (26) | オスカル ムリージョy | |||
| 22 | (27) | ダニエル ボカネグラ | |||
| 13 | (25) | アレクサンデル メヒア | |||
| 6 | (28) | フアン ダビド バレンシア | |||
| 20 | (25) | OUT57 | アレハンドロ ベルナル | ||
| 19 | (30) | ファリド ディアス | |||
| 7 | (24) | シェルマン カルデナス | |||
| 17 | (26) | OUT69 | ジェフェルソン ドゥケ | ||
| アトレチコ ミネイロ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | ヴィクトル | |||
| 20 | (26) | ニコラス オタメンディ | |||
| 4 | (29) | レーベル | |||
| 3 | (34) | レオナルド シウバy | |||
| 19 | (30) | エメルソン | |||
| 5 | (32) | ピエーレ | |||
| 8 | (31) | レアンドロ ドニゼッチ | |||
| 11 | (28) | OUT80 | フェルナンジーニョ | ||
| 10 | (34) | OUT83 | ロナウジーニョ | ||
| 9 | (28) | ジエゴ タルデッリ | |||
| 7 | (27) | ジョー | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (31) | ルイス マルティネス | |||
| 8 | (28) | IN57 | ディエゴ アリアス | ||
| 14 | (25) | ハイロ パロミーノ | |||
| 24 | (21) | セバスティアン ペレス | |||
| 9 | (38) | フアン パブロ アンヘル | |||
| 16 | (27) | ルイス パエス | |||
| 27 | (24) | IN69 | サンティアゴ トレジェス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (27) | ジオバンニ | |||
| 29 | (19) | アレックス | |||
| 17 | (25) | IN83 | ギリェルメ | ||
| 18 | (30) | ロジネイ | |||
| 21 | (23) | アンドレ フェリペ | |||
| 22 | (22) | IN80 | マリオンy | ||
| 26 | (26) | ネット ベローラ |
Results 直近の結果
| 14.04.10コパリベルタドーレス | ||
| ニューウェルス オールド ボーイズ | 1 | Result |
| アトレティコ ナシオナル | 3 | |
| 14.04.02コパリベルタドーレス | ||
| アトレティコ ナシオナル | 0 | Result |
| グレミオ | 2 | |
| 14.03.18コパリベルタドーレス | ||
| ナシオナル | 0 | Result |
| アトレティコ ナシオナル | 1 | |
| 14.04.10コパリベルタドーレス | ||
| アトレチコ ミネイロ | 1 | Result |
| サモラ | 0 | |
| 14.04.03コパリベルタドーレス | ||
| インデペンディエンテ サンタフェ | 1 | Result |
| アトレチコ ミネイロ | 1 | |
| 14.03.19コパリベルタドーレス | ||
| アトレチコ ミネイロ | 1 | Result |
| ナシオナル | 1 | |