Players 登録選手
Starting Players
| 青森山田高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (15) | 廣末 陸 | ||
| DF | 2 | (17) | 小笠原 学 | ||
| DF | 4 | (17) | 菊池 流帆 | ||
| DF | 5 | (18) | 小坂 悠登 | ||
| DF | 13 | (16) | OUT83 | 北城 俊幸 | |
| DF | 19 | (16) | 常田 克人 | ||
| MF | 7 | (17) | 山下 優人 | ||
| MF | 8 | (18) | 野口 雄輝 | ||
| MF | 15 | (17) | 岸本 悠生 | ||
| FW | 10 | (17) | OUT80 | 丹代 藍人 | |
| FW | 11 | (17) | OUT68 | 松木 駿之介 | |
| 市立船橋高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 志村 滉 | ||
| DF | 4 | (17) | 鵜澤 恵太 | ||
| DF | 13 | (16) | 椎橋 慧也 | ||
| DF | 21 | (16) | 今村 晃 | ||
| MF | 5 | (17) | 打越 大樹 | ||
| MF | 8 | (18) | OUT73 | 小林 瑞知y | |
| MF | 10 | (18) | 藤井 拓 | ||
| MF | 16 | (16) | 古屋 誠志郎 | ||
| MF | 24 | (16) | OUT90+1 | 押尾 大貴 | |
| FW | 11 | (17) | 北澤 晃太 | ||
| FW | 14 | (16) | 永藤 歩 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (16) | 木村 大地 | ||
| DF | 3 | (18) | 平松 遼太郎 | ||
| MF | 6 | (17) | 霞 恵介 | ||
| MF | 20 | (16) | 三上 孝太 | ||
| MF | 22 | (16) | IN83 | 原山 海里 | |
| FW | 18 | (18) | IN68 | 中田 稜大 | |
| FW | 25 | (16) | IN80 | 豊島 祐希 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (16) | 寺尾 凌 | ||
| DF | 3 | (17) | IN73 | 野村 翼 | |
| DF | 12 | (18) | 桜井 龍 | ||
| DF | 19 | (17) | 白井 達也 | ||
| MF | 7 | (17) | 深尾 昂平 | ||
| FW | 9 | (17) | 磯野 隆明 | ||
| FW | 23 | (17) | IN90+1 | 穐山 聡威 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 青森山田高校 | 市立船橋高校 | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 5 | ststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 14.04.13高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 三菱養和SCユース | 0 | Result |
| 青森山田高校 | 0 | |
| 14.04.06高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 流通経済大学付属柏高校 | 3 | Result |
| 青森山田高校 | 2 | |
| 14.01.03全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 青森山田高校 | 1 | Result |
| 履正社高校 | 1 | |
| 14.04.13高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 東京ヴェルディユース | 3 | Result |
| 市立船橋高校 | 2 | |
| 14.04.06高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 市立船橋高校 | 1 | Result |
| JFAアカデミー福島 | 1 | |
| 14.01.05全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 市立船橋高校 | 0 | Result |
| 京都橘高校 | 2 | |