Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| 愛媛FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 児玉 剛 | ||
| DF | 3 | (25) | 代 健司 | ||
| DF | 2 | (24) | 浦田 延尚 | ||
| DF | 23 | (24) | 林堂 眞 | ||
| DF | 4 | (25) | 西岡 大輝 | ||
| MF | 8 | (34) | 吉村 圭司 | ||
| MF | 10 | (20) | 原川 力 | ||
| MF | 14 | (21) | OUT71 | 堀米 勇輝 | |
| MF | 26 | (20) | OUT90+4 | 藤 直也 | |
| FW | 18 | (27) | OUT76 | 西田 剛y | |
| FW | 20 | (27) | 河原 和寿 | ||
| 湘南ベルマーレ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 37 | (26) | 秋元 陽太 | ||
| DF | 3 | (21) | 遠藤 航 | ||
| DF | 14 | (24) | 丸山 祐市 | ||
| DF | 17 | (23) | 三竿 雄斗 | ||
| MF | 33 | (26) | 藤田 征也 | ||
| MF | 2 | (22) | 菊地 俊介 | ||
| MF | 6 | (25) | 永木 亮太 | ||
| MF | 10 | (23) | OUT46 | 菊池 大介 | |
| FW | 19 | (24) | OUT15 | 大槻 周平 | |
| FW | 9 | (26) | ウェリントン | ||
| FW | 39 | (23) | 武富 孝介 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (23) | 大西 勝俉 | ||
| MF | 7 | (24) | IN90+4 | 村上 巧 | |
| MF | 16 | (22) | 江口 直生 | ||
| MF | 22 | (20) | IN71 | 近藤 貫太 | |
| FW | 9 | (23) | ムン ドンジュ | ||
| FW | 19 | (23) | IN76 | 渡辺 亮太 | |
| FW | 24 | (18) | 表原 玄太 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (22) | 梶川 裕嗣 | ||
| DF | 30 | (28) | 島村 毅 | ||
| MF | 8 | (25) | IN15 OUT70 | 梶川 諒太 | |
| MF | 13 | (26) | 岩尾 憲 | ||
| MF | 26 | (20) | 亀川 諒史 | ||
| FW | 22 | (25) | IN46 | 岡田 翔平 | |
| FW | 29 | (21) | IN70 | 吉濱 遼平 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 愛媛FC | 湘南ベルマーレ | |||
| stststst | 4 | シュート | 23 | ststststststststststststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 14.05.18明治安田 J2リーグ | ||
| 愛媛FC | 2 | Result |
| カマタマーレ讃岐 | 0 | |
| 14.05.12明治安田 J2リーグ | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 0 | Result |
| 愛媛FC | 1 | |
| 14.05.06明治安田 J2リーグ | ||
| 愛媛FC | 0 | Result |
| ジュビロ磐田 | 1 | |
| 14.05.18明治安田 J2リーグ | ||
| 湘南ベルマーレ | 2 | Result |
| アビスパ福岡 | 0 | |
| 14.05.11明治安田 J2リーグ | ||
| ロアッソ熊本 | 1 | Result |
| 湘南ベルマーレ | 3 | |
| 14.05.06明治安田 J2リーグ | ||
| 湘南ベルマーレ | 2 | Result |
| 栃木SC | 1 | |