Players 登録選手
Starting Players
| ツエーゲン金沢 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (28) | 原田 欽庸 | ||
| DF | 30 | (28) | 辻尾 真二 | ||
| DF | 5 | (31) | 太田 康介 | ||
| DF | 3 | (26) | 作田 裕次 | ||
| DF | 15 | (27) | 保﨑 淳 | ||
| MF | 19 | (24) | 越智 亮介 | ||
| MF | 8 | (27) | 山藤 健太 | ||
| MF | 17 | (24) | OUT63 | 富田 康仁 | |
| MF | 7 | (26) | 清原 翔平 | ||
| MF | 2 | (23) | 阿渡 真也 | ||
| FW | 6 | (22) | OUT72 | 大町 将梧 | |
| FC町田ゼルビア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 修行 智仁y | ||
| DF | 18 | (21) | OUT90+4 | 三鬼 海 | |
| DF | 5 | (29) | OUT86 | 深津 康太 | |
| DF | 4 | (24) | 平 智広 | ||
| DF | 25 | (25) | 星野 悟 | ||
| MF | 6 | (31) | リ ハンジェ | ||
| MF | 10 | (24) | 庄司 悦大 | ||
| MF | 17 | (26) | OUT78 | 鈴木 崇文 | |
| MF | 13 | (25) | 大竹 隆人 | ||
| FW | 29 | (22) | 戸髙 弘貴 | ||
| FW | 9 | (24) | OUT81 | 鈴木 孝司y | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (26) | 大橋 基史 | ||
| DF | 20 | (23) | チェ ジフン | ||
| FW | 11 | (20) | IN63 | 田中 パウロ淳一 | |
| FW | 25 | (18) | IN72 | 阪本 翔一朗 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (33) | 髙原 寿康 | ||
| DF | 24 | (25) | IN86 | ペ デウォン | |
| FW | 14 | (30) | IN78 | 木島 徹也 | |
| FW | 15 | (19) | IN81 | 齋藤 翔太 | |
| FW | 26 | (24) | IN90+4 | 中島 康平 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ツエーゲン金沢 | FC町田ゼルビア | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 16 | stststststststststststststststst |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 14.05.18明治安田 J3リーグ | ||
| FC琉球 | 1 | Result |
| ツエーゲン金沢 | 0 | |
| 14.05.11明治安田 J3リーグ | ||
| ツエーゲン金沢 | 2 | Result |
| Jリーグ・アンダー22選抜 | 0 | |
| 14.05.04明治安田 J3リーグ | ||
| 藤枝MYFC | 0 | Result |
| ツエーゲン金沢 | 0 | |
| 14.05.18明治安田 J3リーグ | ||
| FC町田ゼルビア | 1 | Result |
| いわてグルージャ盛岡 | 1 | |
| 14.05.11明治安田 J3リーグ | ||
| 福島ユナイテッドFC | 1 | Result |
| FC町田ゼルビア | 0 | |
| 14.05.04明治安田 J3リーグ | ||
| FC町田ゼルビア | 4 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | |