開催地 : 富山県岩瀬スポーツ公園サッカー・ラグビー場
観客数 : 405主審 : 西水流 優一
Players 登録選手
Starting Players
| 富山新庄クラブ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | 青木 大輔 | ||
| DF | 6 | (26) | 辻石 聖也 | ||
| DF | 23 | (32) | OUT46 | 金森 文洋 | |
| DF | 15 | (24) | 堀江 知哉 | ||
| DF | 9 | (24) | 宮越 竜大 | ||
| MF | 7 | (23) | 松井 奏多 | ||
| MF | 16 | (34) | 景山 健司y | ||
| MF | 10 | (23) | OUT78 | 前野 良平 | |
| MF | 17 | (34) | 前田 剛史 | ||
| FW | 11 | (27) | OUT66 | 菊池 琢哉 | |
| FW | 14 | (33) | 石黒 智久 | ||
| 福井ユナイテッドFC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | OUT82 | 伊藤 聖 | |
| DF | 2 | (24) | 亀井 拓哉y | ||
| DF | 6 | (26) | 井筒 庄吾 | ||
| DF | 7 | (30) | 鈴木 亮平 | ||
| DF | 16 | (22) | 近藤 将人 | ||
| MF | 3 | (24) | 梅井 大輝 | ||
| MF | 8 | (24) | 内久保 亮 | ||
| MF | 10 | (28) | OUT53 | 坂井 優介 | |
| MF | 11 | (23) | 畦地 健太 | ||
| MF | 29 | (25) | 岩崎 大輔 | ||
| FW | 20 | (21) | OUT70 | 秋田 猛 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (24) | 高藤 隆治 | ||
| DF | 5 | (31) | IN46 | 川野 毅y | |
| DF | 28 | (23) | IN78 | 小林 聖季 | |
| MF | 4 | (24) | 林 大志 | ||
| MF | 13 | (32) | IN66 | 北川 和人 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 19 | (21) | IN82 | 戸谷 飛鳥 | |
| DF | 23 | (25) | 平尾 和広 | ||
| DF | 28 | (28) | 長谷川 務 | ||
| MF | 27 | (19) | IN53 | 宮下 周歩 | |
| FW | 9 | (24) | IN70 | 阿部 優 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 富山新庄クラブ | 福井ユナイテッドFC | |||
| ststststst | 5 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 13.09.01天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| ツエーゲン金沢 | 6 | Result |
| 富山新庄クラブ | 1 | |
| 12.09.01天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 関西大学 | 3 | Result |
| 富山新庄クラブ | 2 | |
| 11.10.12天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| アルビレックス新潟 | 5 | Result |
| 富山新庄クラブ | 0 | |
| 13.11.10全国地域サッカーチャンピオンズリーグ | ||
| 福井ユナイテッドFC | 2 | Result |
| FC今治 | 1 | |
| 13.11.09全国地域サッカーチャンピオンズリーグ | ||
| 福井ユナイテッドFC | 4 | Result |
| ジョイフル本田つくばFC | 3 | |
| 13.11.08全国地域サッカーチャンピオンズリーグ | ||
| ファジアーノ岡山ネクスト | 3 | Result |
| 福井ユナイテッドFC | 0 | |