Players 登録選手
Starting Players
| デフェンソル スポルティング | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (25) | マルティン カンパーニャ | |||
| 2 | (22) | ラモン アリアスy | |||
| 26 | (30) | ニコラス コレアy | |||
| 4 | (22) | マティアス マルビーノy | |||
| 22 | (25) | ロベルト エレーラ | |||
| 5 | (39) | アンドレス フレウルキン | |||
| 20 | (26) | OUT45 | マティアス カルダッシオ | ||
| 10 | (20) | ジョルジャン デ アラスカエタ | |||
| 11 | (36) | ニコラス オリベラ | |||
| 19 | (21) | OUT82 | フェリペ ジェドス | ||
| 16 | (36) | OUT85 | イグナシオ リッソ | ||
| ナシオナル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | イグナシオ ドン | |||
| 12 | (23) | ラモン コロネル | |||
| 3 | (29) | ホセ カセレス | |||
| 15 | (33) | ラウール ピリス | |||
| 4 | (29) | ダビド メンドーサ | |||
| 14 | (27) | マルコス メルガレホ | |||
| 28 | (25) | マルコス リベロスy | |||
| 6 | (22) | シルビオ トラレス | |||
| 18 | (25) | OUT83 | デルリス オルエ | ||
| 7 | (27) | OUT56 | フリアン ベニテス | ||
| 26 | (21) | OUT59 | ブリアン モンテネグロ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | ジョナタン イラサバル | |||
| 7 | (23) | フアン アマド | |||
| 15 | (20) | レオナルド パイス | |||
| 30 | (19) | IN82 | ファクンド カストロ | ||
| 9 | (29) | マティアス アロンソ | |||
| 13 | (22) | IN45 | アドリアン ルナ | ||
| 24 | (27) | IN85 | アントニオ ボゴシアン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (32) | オスカル アグエロ | |||
| 23 | (22) | IN56 | ファビアン バルブエナ | ||
| 5 | (24) | IN83 | マルコス ミエルス | ||
| 10 | (31) | ウーゴ ルサルディ | |||
| 16 | (32) | IN59 | フレディ バレイロy | ||
| 19 | (19) | セシリオ ドミンゲス | |||
| 29 | (24) | フリオ サンタ クルス |
Results 直近の結果
| 14.07.22コパリベルタドーレス | ||
| ナシオナル | 2 | Result |
| デフェンソル スポルティング | 0 | |
| 14.05.15コパリベルタドーレス | ||
| デフェンソル スポルティング | 1 | Result |
| アトレティコ ナシオナル | 0 | |
| 14.05.08コパリベルタドーレス | ||
| アトレティコ ナシオナル | 0 | Result |
| デフェンソル スポルティング | 2 | |
| 14.07.22コパリベルタドーレス | ||
| ナシオナル | 2 | Result |
| デフェンソル スポルティング | 0 | |
| 14.05.14コパリベルタドーレス | ||
| アルセナル | 0 | Result |
| ナシオナル | 0 | |
| 14.05.07コパリベルタドーレス | ||
| ナシオナル | 1 | Result |
| アルセナル | 0 | |