Players 登録選手
Starting Players
| ファジアーノ岡山ネクスト | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 松原 修平 | ||
| DF | 3 | (18) | 田中 雄輝 | ||
| DF | 4 | (18) | 板野 圭竜 | ||
| DF | 5 | (28) | 西原 誉志 | ||
| MF | 6 | (20) | 寄特 直人 | ||
| MF | 7 | (20) | OUT78 | ゴ ダイム | |
| MF | 9 | (20) | OUT67 | 飯田 涼y | |
| MF | 18 | (26) | 宮田 直樹y | ||
| FW | 8 | (19) | 幡野 貴紀 | ||
| FW | 15 | (20) | 小林 秀征 | ||
| FW | 17 | (20) | 藤岡 浩介 | ||
| SP京都FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | 山岡 哲也 | ||
| DF | 2 | (26) | 志摩 竜弥 | ||
| DF | 3 | (25) | 尾泉 大樹 | ||
| DF | 16 | (26) | 中野 圭 | ||
| DF | 22 | (30) | 高橋 弘章 | ||
| MF | 10 | (29) | 吉木 健一 | ||
| MF | 14 | (26) | 守屋 鷹人 | ||
| MF | 15 | (24) | OUT61 | 佐藤 和馬 | |
| MF | 26 | (22) | OUT80 | 森 泰次郎 | |
| FW | 17 | (23) | 黒須 大輔 | ||
| FW | 19 | (22) | OUT72 | 堀川 智雅 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 26 | (16) | 武村 勇希 | ||
| DF | 2 | (19) | IN78 | 田中 宏昌 | |
| MF | 13 | (19) | IN67 | 千布 一輝 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | 田端 信成 | ||
| DF | 5 | (25) | 酒井 大登 | ||
| DF | 25 | (24) | 日髙 大地 | ||
| MF | 6 | (31) | IN61 | 中井 義樹 | |
| MF | 7 | (29) | IN80 | 麻生 瞬 | |
| MF | 23 | (21) | 國領 一平 | ||
| FW | 9 | (25) | IN72 | 藤本 憲明 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ファジアーノ岡山ネクスト | SP京都FC | |||
| ststst | 3 | シュート | 27 | ststststststststststststststststststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 14.08.03日本フットボールリーグ | ||
| 鹿児島ユナイテッドFC | 1 | Result |
| ファジアーノ岡山ネクスト | 2 | |
| 14.07.26日本フットボールリーグ | ||
| ファジアーノ岡山ネクスト | 2 | Result |
| ヴァンラーレ八戸 | 1 | |
| 14.07.21日本フットボールリーグ | ||
| アスルクラロ沼津 | 0 | Result |
| ファジアーノ岡山ネクスト | 0 | |
| 14.08.02日本フットボールリーグ | ||
| SP京都FC | 1 | Result |
| 横河武蔵野FC | 3 | |
| 14.07.27日本フットボールリーグ | ||
| ヴェルスパ大分 | 1 | Result |
| SP京都FC | 3 | |
| 14.07.20日本フットボールリーグ | ||
| SP京都FC | 3 | Result |
| レイラック滋賀 | 1 | |