Players 登録選手
Starting Players
| V・ファーレン長崎 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | 大久保 択生 | ||
| DF | 36 | (22) | 岡本 拓也 | ||
| DF | 2 | (30) | 山口 貴弘 | ||
| DF | 4 | (30) | 高杉 亮太 | ||
| MF | 17 | (28) | OUT70 | 古部 健太 | |
| MF | 16 | (26) | 三原 雅俊 | ||
| MF | 6 | (29) | 前田 悠佑 | ||
| MF | 8 | (28) | 野田 紘史 | ||
| MF | 14 | (27) | OUT62 | 東 浩史 | |
| MF | 44 | (25) | OUT80 | スティッペ プラジバット | |
| FW | 39 | (23) | イ ヨンジェy | ||
| カターレ富山 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | (24) | 廣永 遼太郎 | ||
| DF | 2 | (25) | 木村 勝太 | ||
| DF | 3 | (30) | 御厨 貴文 | ||
| DF | 20 | (19) | OUT82 | ガオ ジュンイ | |
| MF | 4 | (23) | OUT13 | 平出 涼 | |
| MF | 14 | (25) | 井澤 惇 | ||
| MF | 39 | (20) | 前 貴之 | ||
| MF | 16 | (26) | OUT81 | 國吉 貴博 | |
| MF | 9 | (21) | 白崎 凌兵 | ||
| FW | 38 | (22) | 宮吉 拓実 | ||
| FW | 17 | (30) | 木本 敬介 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 43 | (32) | 植草 裕樹 | ||
| DF | 28 | (25) | 下田 光平 | ||
| MF | 5 | (29) | 石神 直哉 | ||
| MF | 11 | (29) | IN70 | 神崎 大輔 | |
| MF | 24 | (20) | イ デホン | ||
| FW | 9 | (33) | IN62 | 深井 正樹 | |
| FW | 40 | (31) | IN80 | 小松 塁 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 飯田 健巳 | ||
| DF | 29 | (23) | IN82 | 内田 錬平 | |
| DF | 27 | (28) | 吉川 健太 | ||
| DF | 24 | (23) | ヤン ヘジュン | ||
| MF | 8 | (31) | IN13 | 大西 容平 | |
| MF | 13 | (23) | キム ヨングン | ||
| FW | 10 | (29) | IN81 | 苔口 卓也 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| V・ファーレン長崎 | カターレ富山 | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 4 | stststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 14.08.24明治安田 J2リーグ | ||
| ギラヴァンツ北九州 | 2 | Result |
| V・ファーレン長崎 | 1 | |
| 14.08.20天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| アルビレックス新潟 | 1 | Result |
| V・ファーレン長崎 | 2 | |
| 14.08.17明治安田 J2リーグ | ||
| V・ファーレン長崎 | 0 | Result |
| アビスパ福岡 | 0 | |
| 14.08.24明治安田 J2リーグ | ||
| カターレ富山 | 0 | Result |
| ロアッソ熊本 | 2 | |
| 14.08.20天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| セレッソ大阪 | 1 | Result |
| カターレ富山 | 0 | |
| 14.08.17明治安田 J2リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 3 | Result |
| カターレ富山 | 2 | |