Players 登録選手
Starting Players
| ブラウブリッツ秋田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | 浅井 俊光y | ||
| DF | 3 | (27) | 江﨑 一仁 | ||
| DF | 4 | (24) | 島川 俊郎 | ||
| DF | 5 | (30) | 初田 真也 | ||
| MF | 13 | (26) | 新里 彰平 | ||
| MF | 10 | (33) | 熊林 親吾 | ||
| MF | 24 | (26) | 山田 尚幸 | ||
| MF | 14 | (32) | OUT89 | 川田 和宏 | |
| MF | 16 | (27) | 三好 洋央 | ||
| FW | 19 | (21) | OUT84 | イ グノ | |
| FW | 9 | (28) | OUT76 | 盛礼良 レオナルド | |
| FC町田ゼルビア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (33) | 髙原 寿康 | ||
| DF | 24 | (26) | ペ デウォンy | ||
| DF | 5 | (30) | 深津 康太y | ||
| DF | 4 | (24) | 平 智広 | ||
| MF | 6 | (32) | リ ハンジェ | ||
| MF | 10 | (25) | 庄司 悦大 | ||
| MF | 29 | (22) | 戸髙 弘貴 | ||
| MF | 17 | (26) | OUT57 | 鈴木 崇文 | |
| MF | 8 | (25) | OUT78 | 遠藤 敬佑 | |
| FW | 9 | (25) | 鈴木 孝司 | ||
| FW | 38 | (27) | 久木野 聡 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 石川 慧 | ||
| MF | 7 | (26) | IN84 | 前山 恭平 | |
| MF | 15 | (29) | 半田 武嗣 | ||
| MF | 17 | (22) | IN76 | 峯 勇斗 | |
| MF | 18 | (28) | IN89 | 鈴木 健児 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | 修行 智仁 | ||
| DF | 30 | (23) | 石川 喬穂 | ||
| MF | 3 | (32) | 藤田 泰成 | ||
| FW | 14 | (31) | IN57 | 木島 徹也 | |
| FW | 26 | (24) | IN78 | 中島 康平 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ブラウブリッツ秋田 | FC町田ゼルビア | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 8 | stststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 14.09.07明治安田 J3リーグ | ||
| AC長野パルセイロ | 3 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 0 | |
| 14.08.31明治安田 J3リーグ | ||
| ブラウブリッツ秋田 | 0 | Result |
| FC琉球 | 1 | |
| 14.08.24明治安田 J3リーグ | ||
| ツエーゲン金沢 | 1 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 0 | |
| 14.09.07明治安田 J3リーグ | ||
| FC町田ゼルビア | 3 | Result |
| Jリーグ・アンダー22選抜 | 0 | |
| 14.08.31明治安田 J3リーグ | ||
| AC長野パルセイロ | 2 | Result |
| FC町田ゼルビア | 0 | |
| 14.08.24明治安田 J3リーグ | ||
| FC町田ゼルビア | 0 | Result |
| FC琉球 | 1 | |