Players 登録選手
Starting Players
| 阪南大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (21) | 大西 将 | ||
| DF | 2 | (20) | カン サギ | ||
| DF | 5 | (19) | 甲斐 健太郎 | ||
| DF | 6 | (22) | 香川 勇気 | ||
| DF | 3 | (22) | 成田 恭輔 | ||
| MF | 14 | (20) | 松下 佳貴 | ||
| MF | 39 | (19) | 重廣 卓也 | ||
| MF | 7 | (19) | OUT77 | 脇坂 泰斗 | |
| MF | 19 | (21) | 八久保 颯 | ||
| FW | 9 | (20) | OUT88 | 外山 凌 | |
| FW | 33 | (20) | OUT74 | 前田 央樹y | |
| 大阪体育大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 村上 昌謙 | ||
| DF | 30 | (18) | 太田 賢吾 | ||
| DF | 3 | (21) | 坂本 修佑 | ||
| DF | 13 | (20) | 秋山 拓也 | ||
| DF | 5 | (22) | OUT67 | 坂口 豪 | |
| MF | 18 | (21) | 足立 拓眞 | ||
| MF | 17 | (20) | 後藤 虹介 | ||
| MF | 35 | (21) | OUT61 | 中村 優仁 | |
| MF | 6 | (19) | 池上 丈二 | ||
| FW | 11 | (24) | OUT71 | キム ヒョンフン | |
| FW | 10 | (21) | 澤上 竜二 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 51 | (20) | 小川 司 | ||
| DF | 40 | (22) | IN88 | 多木 理音 | |
| DF | 23 | (20) | 大本 祐槻 | ||
| MF | 32 | (20) | 田中 雄大 | ||
| MF | 37 | (18) | IN77 | 山口 一真 | |
| FW | 22 | (18) | 松尾 雄斗 | ||
| FW | 13 | (22) | IN74 | 河田 篤秀 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (19) | 本田 渉 | ||
| DF | 14 | (18) | IN67 | 羽田 昇平 | |
| MF | 16 | (20) | 中道 竜太 | ||
| MF | 9 | (21) | IN61 | 安田 圭佑 | |
| MF | 15 | (21) | 久保田 駿斗 | ||
| FW | 28 | (22) | IN71 | 大城 信博 | |
| FW | 2 | (21) | 山口 幸太 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 阪南大学 | 大阪体育大学 | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 7 | ststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 14.10.19関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 阪南大学 | 7 | Result |
| 桃山学院大学 | 2 | |
| 14.10.11関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 阪南大学 | 4 | Result |
| 立命館大学 | 3 | |
| 14.10.05関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 阪南大学 | 3 | Result |
| 関西大学 | 1 | |
| 14.10.18関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪体育大学 | 1 | Result |
| 同志社大学 | 0 | |
| 14.10.11関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 京都産業大学 | 1 | Result |
| 大阪体育大学 | 2 | |
| 14.10.05関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 6 | Result |
| 大阪体育大学 | 1 | |