Players 登録選手
Starting Players
| ジョージア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | ジョルジ ロリア | |||
| 2 | (27) | ウチャ ロビャニーゼy | |||
| 3 | (22) | ソロモン クベルクベリア | |||
| 4 | (27) | グラム カシア | |||
| 5 | (25) | ジア グリガラバ | |||
| 6 | (28) | アラキ フブティア | |||
| 7 | (28) | ヤバ カンカバy | |||
| 8 | (25) | ムルタズ ダウシビリ | |||
| 10 | (22) | OUT59 | ヤノ アナニーゼ | ||
| 19 | (27) | OUT88 | アレクサンデル コバヒーゼ | ||
| 23 | (24) | OUT68 | レバン ムチェドリーゼ | ||
| ポーランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (24) | ボイチェフ シュチェスニー | |||
| 3 | (27) | アルトゥール イェドジェイチュク | |||
| 4 | (30) | ルカシュ シュカワ | |||
| 7 | (20) | アルカディウシュ ミリク | |||
| 8 | (24) | グジェゴジュ クリホビアク | |||
| 9 | (26) | ロベルト レバンドフスキ | |||
| 11 | (26) | OUT69 | カミル グロシツキ | ||
| 15 | (26) | カミル グリクy | |||
| 16 | (27) | OUT66 | クジストフ マチニスキ | ||
| 18 | (32) | OUT86 | セバスティアン ミラ | ||
| 20 | (29) | ウカシュ ピシュチェク | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (30) | オマール ミジネイシビリ | |||
| 12 | (25) | ロイン クバスフバーゼ | |||
| 11 | (21) | IN68 | ギオルギ チャントゥリア | ||
| 14 | (19) | マテ ツィンツァーゼ | |||
| 15 | (22) | IN59 | トルニケ オクリアシビリ | ||
| 16 | (21) | ギオルギ パパバ | |||
| 17 | (22) | IN88 | ニカ ジャラミーゼ | ||
| 18 | (24) | レバン カクババ | |||
| 20 | (28) | ジョルジ メラバシュビリ | |||
| 21 | (19) | ラシャ ドバリ | |||
| 22 | (19) | ギオルギ パプナシュビリ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (29) | ウカシュ ファビアンスキ | |||
| 12 | (34) | アルトゥール ボルツ | |||
| 2 | (28) | ティアゴ チョネク | |||
| 5 | (19) | IN86 | カロル リネティy | ||
| 6 | (29) | IN66 | トマシュ ヨドロビエクy | ||
| 10 | (23) | ルカシュ テオドルチク | |||
| 13 | (25) | IN69 | マチエイ リブス | ||
| 14 | (28) | ウカシュ ブロズ | |||
| 17 | (24) | パベウ オルコウスキ | |||
| 19 | (20) | ピオトル ジエリニスキ | |||
| 21 | (22) | ミハウ ジロ | |||
| 23 | (23) | ミハウ クハルチク |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ジョージア | ポーランド | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 21 | ststststststststststststststststststststst |
| st | 1 | 枠内シュート | 9 | ststststststststst |
| ffffffffff | 10 | ファウル | 23 | fffffffffffffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 45% | ボール保持率 | 55% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 14.10.14UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ジブラルタル | 0 | Result |
| ジョージア | 3 | |
| 14.10.11UEFA 欧州選手権予選 | ||
| スコットランド | 1 | Result |
| ジョージア | 0 | |
| 14.09.07UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ジョージア | 1 | Result |
| アイルランド | 2 | |
| 14.10.14UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ポーランド | 2 | Result |
| スコットランド | 2 | |
| 14.10.11UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ポーランド | 2 | Result |
| ドイツ | 0 | |
| 14.09.07UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ジブラルタル | 0 | Result |
| ポーランド | 7 | |