Players 登録選手
Starting Players
| ヨルダン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | アメル シャフィア | |||
| 11 | (23) | オダイ ザハラン | |||
| 3 | (22) | タレク ハッタブ | |||
| 19 | (26) | アナス バニ ヤシーンyyr84 | |||
| 21 | (27) | モハマド アルドメイリ | |||
| 13 | (23) | OUT60 | ハリル バニ アテヤ | ||
| 5 | (25) | モハマド アリ | |||
| 18 | (24) | OUT87 | アハマド エリアスy | ||
| 9 | (24) | OUT81 | マハムード ザタラ | ||
| 10 | (31) | アハマド イブラヒム | |||
| 8 | (24) | サイード アル ムリヤンy | |||
| イラク | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (23) | ジャラル ハッサン | |||
| 23 | (23) | ワリード サリム | |||
| 2 | (22) | アハメド イブラヒム ハラフ | |||
| 14 | (28) | サラム シャキル | |||
| 15 | (20) | ドゥルガム イスマエル | |||
| 5 | (23) | ヤセル サファ カシムy | |||
| 21 | (22) | サード アブドゥルアミール | |||
| 7 | (23) | アムジェド カラフ アルムンタフィクy | |||
| 17 | (27) | OUT90 | アラー アブドゥル ザハラy | ||
| 11 | (18) | OUT57 | フマム タレク | ||
| 10 | (31) | OUT73 | ユニス マハムード | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (21) | ラジャエイ アイェド | |||
| 4 | (20) | サミール マヘル ラジャ スレイマン | |||
| 6 | (28) | オダイ アルサイフィ | |||
| 7 | (20) | IN81 | アハマド ナワフy | ||
| 12 | (32) | ムタズ ヤシン | |||
| 14 | (27) | IN87 | アブダラー サリム | ||
| 15 | (22) | モハマド アルダウド | |||
| 16 | (22) | モテル アブ アマラ | |||
| 17 | (20) | サレフ ラティブ | |||
| 20 | (23) | ハムザ アル ダラドレフ | |||
| 22 | (30) | アハマド ナワス | |||
| 23 | (24) | IN60 | ユセフ ラウシュデフ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (21) | アリ ヤシーン | |||
| 3 | (22) | アリ バハジャト | |||
| 4 | (20) | アリ ファエズ | |||
| 6 | (21) | アリ アドナン | |||
| 8 | (26) | IN57 | ジャスティン メラム | ||
| 9 | (23) | IN73 | アハメド ヤシーン | ||
| 13 | (22) | IN90 | オサマ ジャバル | ||
| 16 | (22) | マルワン フセイン アルアジェーリ | |||
| 18 | (22) | サメフ サイード | |||
| 19 | (20) | マハディ カミル | |||
| 20 | (21) | モハメド ハミード | |||
| 22 | (20) | アリ ヒスニ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (58) | レイ ウィルキンス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | ラディ シェナイシル スワディ |
Stats スタッツ
| ヨルダン | イラク | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 9 | ststststststststst |
| ststst | 3 | 枠内シュート | 2 | stst |
| ffffffffffffffffffff | 20 | ファウル | 21 | fffffffffffffffffffff |
| ycycycycyc | 5 | 警告 | 3 | ycycyc |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 43% | ボール保持率 | 57% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 13.11.20FIFA ワールドカップ予選大陸間プレーオフ | ||
| ウルグアイ | 0 | Result |
| ヨルダン | 0 | |
| 13.11.13FIFA ワールドカップ予選大陸間プレーオフ | ||
| ヨルダン | 0 | Result |
| ウルグアイ | 5 | |
| 13.09.10FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
| ウズベキスタン | 1 | Result |
| ヨルダン | 1 | |
| 13.06.18FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
| オーストラリア | 1 | Result |
| イラク | 0 | |
| 13.06.11FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
| イラク | 0 | Result |
| 日本 | 1 | |
| 13.06.04FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
| オマーン | 1 | Result |
| イラク | 0 | |