Players 登録選手
Starting Players
| FC町田ゼルビア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (34) | 髙原 寿康 | ||
| DF | 2 | (26) | 星野 悟y | ||
| DF | 4 | (24) | 平 智広y | ||
| DF | 5 | (30) | 深津 康太 | ||
| DF | 19 | (24) | OUT87 | 松本 怜大 | |
| MF | 6 | (32) | リ ハンジェ | ||
| MF | 13 | (26) | 大竹 隆人 | ||
| MF | 17 | (27) | 鈴木 崇文 | ||
| MF | 8 | (26) | OUT61 | 遠藤 敬佑 | |
| FW | 9 | (25) | 鈴木 孝司 | ||
| FW | 38 | (27) | OUT46 | 久木野 聡 | |
| ブラウブリッツ秋田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (26) | 松本 拓也 | ||
| DF | 13 | (26) | 新里 彰平 | ||
| DF | 24 | (27) | 山田 尚幸y | ||
| DF | 43 | (25) | 下田 光平 | ||
| MF | 17 | (22) | OUT74 | 峯 勇斗 | |
| MF | 4 | (24) | 島川 俊郎 | ||
| MF | 14 | (32) | 川田 和宏 | ||
| MF | 15 | (29) | 半田 武嗣 | ||
| MF | 7 | (27) | OUT86 | 前山 恭平 | |
| FW | 20 | (24) | OUT64 | 牧内 慶太 | |
| FW | 9 | (29) | 盛礼良 レオナルド | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 内藤 圭佑 | ||
| DF | 15 | (22) | IN87 | 増田 繁人 | |
| MF | 20 | (23) | 松下 純土 | ||
| FW | 18 | (22) | IN46 | 宮崎 泰右 | |
| FW | 39 | (23) | IN61 | 重松 健太郎 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | 浅井 俊光 | ||
| DF | 3 | (28) | IN74 | 江﨑 一仁 | |
| MF | 8 | (22) | IN64 | 熊谷 達也 | |
| MF | 16 | (27) | 三好 洋央 | ||
| FW | 25 | (24) | IN86 | 柿本 健太 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| FC町田ゼルビア | ブラウブリッツ秋田 | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 7 | ststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 15.03.21明治安田 J3リーグ | ||
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 0 | Result |
| FC町田ゼルビア | 1 | |
| 15.03.15明治安田 J3リーグ | ||
| FC町田ゼルビア | 0 | Result |
| AC長野パルセイロ | 0 | |
| 14.11.23明治安田 J3リーグ | ||
| 藤枝MYFC | 0 | Result |
| FC町田ゼルビア | 1 | |
| 15.03.15明治安田 J3リーグ | ||
| カターレ富山 | 1 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 0 | |
| 14.11.23明治安田 J3リーグ | ||
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | Result |
| Jリーグ・アンダー22選抜 | 1 | |
| 14.11.16明治安田 J3リーグ | ||
| SC相模原 | 2 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | |