Players 登録選手
Starting Players
| モンテビデオ ワンダラーズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (22) | カルロス タチェーラ | |||
| 16 | (21) | アレックス シルバr90+2 | |||
| 6 | (23) | パウロ リマy | |||
| 2 | (30) | ガストン ブエノy | |||
| 13 | (23) | マキシミリアーノ オリベラ | |||
| 5 | (23) | OUT65 | サンティアゴ マルティネス | ||
| 4 | (21) | マティアス サントスy | |||
| 10 | (21) | ニコラス アルバラシン | |||
| 17 | (22) | ホアキン ベルヘス | |||
| 23 | (23) | OUT45 | ガストン ロドリゲスy | ||
| 11 | (21) | OUT81 | フアン マシア | ||
| ボカ ジュニアーズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (33) | アグスティン オリオンy | |||
| 15 | (23) | レアンドロ マリン | |||
| 2 | (36) | ダニエル ディアスy | |||
| 24 | (26) | ギジェルモ ブルディッソ | |||
| 3 | (27) | ルシアーノ モンソンy | |||
| 14 | (18) | OUT75 | フランコ クリスタルド | ||
| 21 | (25) | OUT33 | クリスティアン エルベス | ||
| 10 | (26) | OUT66 | ニコラス ロデイロ | ||
| 7 | (29) | フアン マルティネス | |||
| 27 | (21) | ホナタン カジェリ | |||
| 25 | (24) | アンドレス チャベス | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (18) | イグナシオ デ アルアバレナ | |||
| 3 | (24) | エミリアーノ ディアス | |||
| 19 | (29) | マティアス クアリョッティ | |||
| 18 | (22) | IN81 | ホナタン ロドリゲス | ||
| 14 | (25) | ディエゴ リオルフォ | |||
| 9 | (24) | IN65 | セバスティアン グラルテ | ||
| 30 | (22) | IN45 | レアンドロ レイムンデスy |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (27) | ギジェルモ サラ | |||
| 13 | (18) | フアン コマル | |||
| 26 | (30) | IN75 | ホセ フエンサリダ | ||
| 19 | (21) | IN33 | フェデリコ ブラボy | ||
| 30 | (17) | IN66 | ロドリゴ ベンタンクール | ||
| 16 | (27) | ゴンサロ カステジャーニ | |||
| 11 | (23) | フェデリコ カリーソ |
Results 直近の結果
| 15.03.19コパリベルタドーレス | ||
| パレスティーノ | 1 | Result |
| モンテビデオ ワンダラーズ | 1 | |
| 15.03.10コパリベルタドーレス | ||
| モンテビデオ ワンダラーズ | 1 | Result |
| パレスティーノ | 0 | |
| 15.02.26コパリベルタドーレス | ||
| ボカ ジュニアーズ | 2 | Result |
| モンテビデオ ワンダラーズ | 1 | |
| 15.03.17コパリベルタドーレス | ||
| サモラ | 1 | Result |
| ボカ ジュニアーズ | 5 | |
| 15.03.11コパリベルタドーレス | ||
| ボカ ジュニアーズ | 5 | Result |
| サモラ | 0 | |
| 15.02.26コパリベルタドーレス | ||
| ボカ ジュニアーズ | 2 | Result |
| モンテビデオ ワンダラーズ | 1 | |