Players 登録選手
Starting Players
| ザスパ群馬 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (33) | 北 一真 | ||
| DF | 4 | (25) | OUT18 | 小柳 達司 | |
| DF | 5 | (25) | 乾 大知 | ||
| DF | 3 | (30) | 青木 良太 | ||
| DF | 33 | (32) | 小林 亮 | ||
| MF | 14 | (21) | OUT67 | 横山 翔平 | |
| MF | 19 | (27) | ファン ソンス | ||
| MF | 30 | (33) | 松下 裕樹y | ||
| MF | 26 | (22) | 江坂 任 | ||
| FW | 36 | (36) | 永井 雄一郎 | ||
| FW | 17 | (19) | OUT75 | 大津 耀誠 | |
| 大宮アルディージャ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | 加藤 順大 | ||
| DF | 13 | (26) | 渡部 大輔 | ||
| DF | 18 | (30) | 横山 知伸 | ||
| DF | 3 | (29) | 河本 裕之 | ||
| DF | 22 | (24) | 和田 拓也 | ||
| MF | 23 | (31) | 金澤 慎 | ||
| MF | 5 | (32) | カルリーニョス | ||
| MF | 17 | (28) | OUT61 | 横谷 繁 | |
| MF | 39 | (23) | 泉澤 仁 | ||
| FW | 41 | (28) | OUT85 | 家長 昭博 | |
| FW | 11 | (35) | OUT72 | 播戸 竜二 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 鈴木 雄太 | ||
| DF | 16 | (24) | IN18 | 久富 良輔 | |
| MF | 8 | (32) | アクレイソン | ||
| MF | 15 | (22) | 吉濱 遼平 | ||
| MF | 11 | (27) | IN75 | オリベイラ | |
| FW | 9 | (19) | IN67 | カイケ | |
| FW | 18 | (25) | 野崎 桂太 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (33) | 塩田 仁史 | ||
| DF | 2 | (29) | 菊地 光将 | ||
| DF | 27 | (24) | 今井 智基 | ||
| MF | 15 | (20) | 大山 啓輔 | ||
| MF | 10 | (30) | IN61 | 渡邉 大剛y | |
| FW | 8 | (31) | IN85 | ドラガン ムルジャ | |
| FW | 14 | (22) | IN72 | 清水 慎太郎 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ザスパ群馬 | 大宮アルディージャ | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 15.05.06明治安田 J2リーグ | ||
| アビスパ福岡 | 4 | Result |
| ザスパ群馬 | 1 | |
| 15.05.03明治安田 J2リーグ | ||
| 京都サンガF.C. | 0 | Result |
| ザスパ群馬 | 1 | |
| 15.04.29明治安田 J2リーグ | ||
| ザスパ群馬 | 1 | Result |
| カマタマーレ讃岐 | 0 | |
| 15.05.06明治安田 J2リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 2 | Result |
| ギラヴァンツ北九州 | 0 | |
| 15.05.03明治安田 J2リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 1 | Result |
| 愛媛FC | 0 | |
| 15.04.29明治安田 J2リーグ | ||
| 徳島ヴォルティス | 0 | Result |
| 大宮アルディージャ | 0 | |