Players 登録選手
Starting Players
| マリ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (20) | ジギ ディアラ | |||
| 2 | (19) | OUT72 | モアメド ディアロ | ||
| 3 | (20) | OUT83 | スレイマヌ ディアラy | ||
| 4 | (19) | ユスフ コヌ | |||
| 6 | (18) | アミドゥ マイガ | |||
| 8 | (19) | ディアディ サマセク | |||
| 12 | (18) | スレイマヌ クリバリー | |||
| 13 | (20) | アブバカル ドゥンビア | |||
| 17 | (20) | ファライ サコ | |||
| 18 | (19) | ディウドンヌ グバクル | |||
| 19 | (19) | アダマ トラオレ | |||
| ウルグアイ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (20) | ガストン グルセアガ | |||
| 3 | (18) | OUT64 | クリスティアン ゴンサレス | ||
| 4 | (19) | パブロ レモス | |||
| 5 | (19) | ナイタン ナンデスy | |||
| 6 | (20) | ディエゴ ポジェ | |||
| 7 | (20) | ファクンド カストロ | |||
| 10 | (19) | OUT64 | ガストン ペレイロ | ||
| 11 | (19) | OUT89 | フランコ アコスタ | ||
| 16 | (18) | ラミロ ゲーラ | |||
| 17 | (18) | マティアス スアレス | |||
| 18 | (20) | ギジェルモ コトゥグノ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (18) | マアマヌ バイ | |||
| 7 | (18) | ラシヌ コナテ | |||
| 9 | (18) | サリウ ギンド | |||
| 10 | (18) | IN83 | ハミドゥ トラオレ | ||
| 11 | (19) | IN72 | マリック トゥーレ | ||
| 15 | (19) | スレイマヌ シソコ | |||
| 20 | (19) | フセイニ ディアバテ | |||
| 21 | (19) | ソリー トラオレ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (18) | ティアゴ カルドーソ | |||
| 2 | (20) | アグスティン アレ | |||
| 8 | (19) | IN89 | マウロ アランバーリ | ||
| 9 | (20) | ハイメ バエス | |||
| 13 | (17) | IN64 | マルセロ サラッキ | ||
| 14 | (19) | エンリケ エツェベリー | |||
| 15 | (19) | ケビン メンデス | |||
| 20 | (18) | IN64 | ロドリゴ アマラル | ||
| 21 | (20) | ミチェル タバレス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (57) | ファニェリ ディアラ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | ファビアン コイト |
Stats スタッツ
| マリ | ウルグアイ | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 2 | stst |
| stst | 2 | 枠内シュート | 2 | stst |
| ffffffffff | 10 | ファウル | 18 | ffffffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 56% | ボール保持率 | 44% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 15.06.03FIFA U-20ワールドカップ | ||
| セルビア | 2 | Result |
| マリ | 0 | |
| 15.05.31FIFA U-20ワールドカップ | ||
| メキシコ | 0 | Result |
| マリ | 2 | |
| 13.06.28FIFA U-20ワールドカップ | ||
| マリ | 1 | Result |
| メキシコ | 4 | |
| 15.06.03FIFA U-20ワールドカップ | ||
| メキシコ | 2 | Result |
| ウルグアイ | 1 | |
| 15.05.31FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ウルグアイ | 1 | Result |
| セルビア | 0 | |
| 15.02.07U-20 スダメリカーノ | ||
| アルゼンチン | 2 | Result |
| ウルグアイ | 1 | |