Players 登録選手
Starting Players
| カマタマーレ讃岐 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | 清水 健太 | ||
| DF | 5 | (22) | 高橋 祐治 | ||
| DF | 30 | (24) | エブソン | ||
| DF | 3 | (24) | 藤井 航大 | ||
| DF | 2 | (31) | 小澤 雄希 | ||
| MF | 7 | (30) | 永田 亮太 | ||
| MF | 25 | (27) | 岡村 和哉y | ||
| MF | 10 | (30) | OUT78 | 高木 和正 | |
| FW | 19 | (23) | OUT87 | 仲間 隼斗y | |
| FW | 20 | (30) | OUT72 | スティーブ アンドレア | |
| FW | 4 | (24) | 沼田 圭悟 | ||
| V・ファーレン長崎 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 大久保 択生 | ||
| DF | 6 | (30) | 前田 悠佑 | ||
| DF | 21 | (23) | 刀根 亮輔 | ||
| DF | 4 | (31) | 高杉 亮太 | ||
| MF | 11 | (30) | OUT78 | 神崎 大輔 | |
| MF | 20 | (25) | 黒木 聖仁 | ||
| MF | 22 | (26) | OUT86 | 井上 裕大 | |
| MF | 17 | (29) | 古部 健太y | ||
| MF | 18 | (28) | 佐藤 洸一 | ||
| MF | 23 | (26) | 梶川 諒太 | ||
| FW | 8 | (21) | OUT72 | 木村 裕 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 24 | (26) | 瀬口 拓弥 | ||
| MF | 6 | (26) | 藤田 浩平 | ||
| MF | 15 | (31) | IN87 | 綱田 大志 | |
| MF | 26 | (32) | 山本 翔平 | ||
| FW | 9 | (34) | IN78 | 我那覇 和樹 | |
| FW | 23 | (31) | 木島 徹也 | ||
| FW | 33 | (36) | IN72 | 木島 良輔 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (26) | 三浦 雄也 | ||
| MF | 7 | (24) | IN86 | リ ヨンジ | |
| MF | 10 | (25) | 花井 聖 | ||
| MF | 24 | (22) | IN78 | 三鬼 海 | |
| MF | 14 | (28) | 東 浩史 | ||
| FW | 13 | (22) | 上形 洋介 | ||
| FW | 39 | (27) | IN72 | 高橋 祐太郎 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| カマタマーレ讃岐 | V・ファーレン長崎 | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 8 | stststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 15.06.14明治安田 J2リーグ | ||
| 徳島ヴォルティス | 2 | Result |
| カマタマーレ讃岐 | 2 | |
| 15.06.06明治安田 J2リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 2 | Result |
| カマタマーレ讃岐 | 0 | |
| 15.05.31明治安田 J2リーグ | ||
| カマタマーレ讃岐 | 0 | Result |
| ファジアーノ岡山 | 1 | |
| 15.06.14明治安田 J2リーグ | ||
| V・ファーレン長崎 | 0 | Result |
| ジュビロ磐田 | 1 | |
| 15.06.06明治安田 J2リーグ | ||
| ロアッソ熊本 | 1 | Result |
| V・ファーレン長崎 | 0 | |
| 15.05.31明治安田 J2リーグ | ||
| ツエーゲン金沢 | 1 | Result |
| V・ファーレン長崎 | 0 | |