Players 登録選手
Starting Players
| SC相模原 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 佐藤 健 | ||
| DF | 19 | (34) | 森 勇介 | ||
| DF | 15 | (25) | 安藝 正俊 | ||
| DF | 6 | (20) | OUT80 | モビ フェア | |
| DF | 28 | (23) | 成田 恭輔 | ||
| MF | 21 | (29) | トロy | ||
| MF | 20 | (29) | 須藤 右介yr90 | ||
| MF | 17 | (21) | OUT70 | 飯田 涼y | |
| MF | 8 | (27) | OUT62 | 曽我部 慶太 | |
| FW | 13 | (23) | 樋口 寛規 | ||
| FW | 10 | (36) | OUT62 | 高原 直泰 | |
| Jリーグ・アンダー22選抜 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (21) | 牲川 歩見 | ||
| DF | 15 | (19) | 平尾 壮 | ||
| DF | 4 | (19) | OUT46 | 中谷 進之介 | |
| DF | 3 | (21) | 奈良 竜樹 | ||
| DF | 5 | (19) | 乾 貴哉y | ||
| MF | 2 | (18) | OUT64 | 三好 康児 | |
| MF | 8 | (18) | 井手口 陽介 | ||
| MF | 6 | (18) | OUT75 | 大橋 尚志 | |
| MF | 7 | (20) | 望月 嶺臣 | ||
| FW | 9 | (18) | OUT46 | 西村 拓真 | |
| FW | 10 | (19) | 鈴木 優磨 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (23) | 藤吉 皆二朗 | ||
| DF | 14 | (28) | IN80 | 寺田 洋介 | |
| MF | 30 | (24) | IN62 | 大森 啓生 | |
| MF | 33 | (29) | IN70 | 鈴木 健太 | |
| FW | 7 | (32) | IN62 | 井上 平 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 田尻 健 | ||
| DF | 12 | (18) | IN46 | 髙山 和真 | |
| MF | 14 | (21) | IN64 | 和田 達也 | |
| MF | 13 | (18) | IN75 | 中島 賢星 | |
| FW | 11 | (18) | IN46 | 杉森 考起 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| SC相模原 | Jリーグ・アンダー22選抜 | |||
| stststststst | 6 | シュート | 7 | ststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 1 | yc |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
Results 直近の結果
| 15.07.05明治安田 J3リーグ | ||
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 0 | Result |
| SC相模原 | 1 | |
| 15.06.28明治安田 J3リーグ | ||
| SC相模原 | 5 | Result |
| 藤枝MYFC | 0 | |
| 15.06.21明治安田 J3リーグ | ||
| SC相模原 | 3 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | |
| 15.07.05明治安田 J3リーグ | ||
| いわてグルージャ盛岡 | 5 | Result |
| Jリーグ・アンダー22選抜 | 0 | |
| 15.06.28明治安田 J3リーグ | ||
| 福島ユナイテッドFC | 1 | Result |
| Jリーグ・アンダー22選抜 | 1 | |
| 15.06.21明治安田 J3リーグ | ||
| カターレ富山 | 0 | Result |
| Jリーグ・アンダー22選抜 | 0 | |