開催地 : ジョージア・ドーム
観客数 : 70,511主審 : リカルド モンテーロ
Players 登録選手
Starting Players
| アメリカ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | ブラッド グーザン | ||
| DF | 16 | (30) | ブラッド エヴァンス | ||
| DF | 13 | (22) | ベントゥラ アルバラード | ||
| DF | 6 | (22) | ジョン アンソニー ブルックス | ||
| DF | 23 | (27) | ファビアン ジョンソン | ||
| MF | 5 | (33) | OUT67 | カイル ベッカーマンy | |
| MF | 4 | (27) | マイケル ブラッドリー | ||
| MF | 20 | (23) | ジャシ ザーデス | ||
| MF | 8 | (32) | クリント デンプシー | ||
| MF | 11 | (28) | OUT78 | アレハンドロ ベドヤ | |
| FW | 9 | (24) | OUT73 | アロン ヨハンソン | |
| ジャマイカ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (30) | ライアン トンプソン | ||
| DF | 19 | (28) | アドリアン マリアッパ | ||
| DF | 3 | (23) | マイケル ヘクター | ||
| DF | 4 | (31) | ウェズ モーガン | ||
| DF | 20 | (22) | ケマー ローレンス | ||
| MF | 22 | (28) | OUT90+3 | ギャレス マックリアリーy | |
| MF | 17 | (30) | ロドルフ オースティン | ||
| MF | 15 | (31) | ジェボーン ワトソン | ||
| MF | 10 | (33) | ジョビ マカナフ | ||
| FW | 11 | (24) | OUT57 | ダレン マトックス | |
| FW | 9 | (26) | OUT85 | ジレス バーンズ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (36) | ニック ライマンド | ||
| GK | 22 | (26) | ウィリアム ジャルブロウフ | ||
| DF | 25 | (33) | ダマーカス ビーズリー | ||
| DF | 21 | (25) | ティモシー チャンドラー | ||
| DF | 3 | (26) | オマール ゴンザレス | ||
| DF | 15 | (27) | ティム リーム | ||
| MF | 19 | (28) | グラハム ズシ | ||
| MF | 10 | (24) | IN67 | ミッケル ディスケルド | |
| MF | 24 | (25) | ジョー コロナ | ||
| MF | 2 | (22) | IN78 | ディーンドル イェドリンy | |
| FW | 18 | (32) | クリス ウォンドロウスキ | ||
| FW | 26 | (33) | IN73 | アラン ゴードン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (28) | ドウェイン ミラー | ||
| GK | 1 | (24) | アンドレ ブレイク | ||
| DF | 12 | (31) | デマー フィリップス | ||
| DF | 25 | (22) | ショーン マクファーレイン | ||
| MF | 16 | (17) | IN90+3 | ジョエル グラント | |
| MF | 6 | (27) | ランス ライング | ||
| MF | 24 | (21) | オマール ホルネス | ||
| FW | 2 | (27) | IN85 | クリス ハンフリー | |
| FW | 18 | (27) | IN57 | サイモン ドーキンス | |
| FW | 8 | (19) | マイケル シートン | ||
| FW | 14 | (22) | アラン オッテイ | ||
| FW | 7 | (25) | アンドレ クレノン |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (50) | ユルゲン クリンスマン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (65) | ビニー シェーファー |
Stats スタッツ
| アメリカ | ジャマイカ | |||
| stststststststststststststststststststst | 20 | シュート | 8 | stststststststst |
| stststststststststst | 10 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| fffffffffffffff | 15 | ファウル | 11 | fffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 58% | ボール保持率 | 42% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |