開催地 : みきぼうパークひょうご
観客数 : 270主審 : 宇田川 恭弘
Players 登録選手
Starting Players
| 西武台高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | 照井 進太郎 | ||
| DF | 2 | (18) | 林 一輝 | ||
| DF | 4 | (17) | 田中 雅己 | ||
| DF | 5 | (17) | 小川 匠 | ||
| DF | 17 | (17) | 村上 秀斗 | ||
| MF | 6 | (17) | 今井 祐太朗 | ||
| MF | 7 | (17) | 佐藤 健太 | ||
| MF | 8 | (17) | 山口 大輝 | ||
| FW | 9 | (18) | OUT70+2 | 新行内 一輝 | |
| FW | 10 | (18) | 川田 航平 | ||
| FW | 11 | (17) | 橋本 陸 | ||
| 中京大学附属中京高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (18) | 岩本 大輝 | ||
| DF | 2 | (16) | 垣 智也 | ||
| DF | 5 | (18) | 重松 勇樹y | ||
| DF | 6 | (18) | OUT60 | 石川 将暉 | |
| DF | 13 | (17) | OUT47 | 松岡 亨弥 | |
| DF | 14 | (18) | 椿井 隆太 | ||
| MF | 4 | (17) | 福山 大貴 | ||
| MF | 7 | (18) | 辻 星哉 | ||
| MF | 10 | (16) | OUT51 | 加藤 弘也 | |
| MF | 11 | (17) | 水口 豪 | ||
| FW | 9 | (17) | OUT51 | 柳 完治 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (17) | 恩田 大輝 | ||
| DF | 3 | (17) | 丸山 敦司 | ||
| DF | 15 | (18) | 松井 晴生 | ||
| MF | 13 | (17) | IN70+2 | 阪口 翔 | |
| MF | 14 | (17) | 杉内 聖弥 | ||
| MF | 16 | (17) | 金子 将和 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | 水谷 隼大 | ||
| DF | 3 | (16) | 天川 力駆 | ||
| MF | 15 | (17) | IN60 | 梶原 康平 | |
| MF | 16 | (16) | IN51 | 本山 遊大 | |
| FW | 8 | (-) | IN47 | 吉田 貴洋 | |
| FW | 12 | (18) | IN51 | 梅原 遼太 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 西武台高校 | 中京大学附属中京高校 | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 9 | ststststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 14.08.04全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 西武台高校 | 1 | Result |
| 鹿児島実業高校 | 1 | |
| 14.08.03全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 西武台高校 | 3 | Result |
| 帯広北高校 | 0 | |
| 12.07.30全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 前橋商業高校 | 4 | Result |
| 西武台高校 | 0 | |
| 15.01.02全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 中京大学附属中京高校 | 1 | Result |
| 米子北高校 | 2 | |
| 14.12.31全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 中京大学附属中京高校 | 1 | Result |
| 長崎総合科学大学附属高校 | 0 | |
| 14.08.03全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 中京大学附属中京高校 | 2 | Result |
| 矢板中央高校 | 3 | |