Players 登録選手
Starting Players
| ガンバ大阪ユース | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (17) | 渡辺 健太 | ||
| DF | 3 | (18) | 川浪 龍平 | ||
| DF | 5 | (18) | 吉岡 裕貴 | ||
| DF | 24 | (17) | OUT63 | 山下 令雄 | |
| MF | 7 | (18) | 市丸 瑞希 | ||
| MF | 10 | (18) | OUT86 | 岩本 和希 | |
| MF | 13 | (18) | OUT63 | 大原 俊輔 | |
| MF | 14 | (18) | OUT79 | 小田垣 旋 | |
| MF | 19 | (17) | 松本 歩夢 | ||
| FW | 2 | (18) | 山中 海斗 | ||
| FW | 9 | (18) | 髙木 彰人 | ||
| 東福岡高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 14 | (17) | 前島 正弥 | ||
| DF | 2 | (18) | 林 雄都 | ||
| DF | 4 | (17) | 鍬先 祐弥 | ||
| DF | 12 | (18) | 福地 聡太 | ||
| DF | 13 | (17) | 小田 逸稀 | ||
| DF | 15 | (17) | 児玉 慎太郎 | ||
| MF | 8 | (18) | 橋本 和征 | ||
| MF | 10 | (17) | 中村 健人 | ||
| MF | 11 | (17) | 三宅 海斗 | ||
| MF | 18 | (16) | OUT71 | 三郎丸 瑞基 | |
| FW | 9 | (18) | OUT87 | 餅山 大輝 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 羽野 匡哉 | ||
| DF | 6 | (18) | IN63 | 初瀬 亮 | |
| DF | 32 | (17) | 上岡 朋樹 | ||
| MF | 12 | (17) | IN86 | 江﨑 遼 | |
| MF | 30 | (16) | 梅津 克貴 | ||
| MF | 33 | (17) | IN79 | 小西 雄大 | |
| FW | 11 | (18) | IN63 | 武田 太一 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 25 | (17) | 中村 駿介 | ||
| DF | 5 | (17) | 山田 英二 | ||
| DF | 26 | (16) | 砂原 一生 | ||
| MF | 16 | (17) | IN87 | 髙江 麗央 | |
| MF | 23 | (17) | IN71 | 坂口 真心 | |
| MF | 27 | (17) | 田尻 京太郎 | ||
| MF | 28 | (18) | 牛嶋 幹太 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ガンバ大阪ユース | 東福岡高校 | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 7 | ststststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 15.07.25日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| ガンバ大阪ユース | 1 | Result |
| 川崎フロンターレU-18 | 2 | |
| 15.07.23日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| ガンバ大阪ユース | 2 | Result |
| アルビレックス新潟U-18 | 3 | |
| 15.07.22日本クラブユースサッカー選手権 | ||
| ガンバ大阪ユース | 4 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府U-18 | 3 | |
| 15.08.09全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 東福岡高校 | 1 | Result |
| 市立船橋高校 | 1 | |
| 15.08.08全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 東福岡高校 | 5 | Result |
| 立正大学淞南高校 | 2 | |
| 15.08.07全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 東福岡高校 | 1 | Result |
| 履正社高校 | 0 | |