Players 登録選手
Starting Players
| ルクセンブルク | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (35) | ジョナタン ジュベール | |||
| 2 | (25) | マキシム シャノ | |||
| 4 | (21) | リカルド デルガド | |||
| 6 | (21) | クリス フィリップス | |||
| 7 | (25) | ラルス ジェルソン | |||
| 8 | (18) | OUT72 | クリストファー マルティンスy | ||
| 9 | (26) | ダニエル ダモタ | |||
| 10 | (26) | ベン パヤル | |||
| 13 | (29) | オレリアン ヨアヒム | |||
| 18 | (23) | ロラン ジャン | |||
| 21 | (23) | OUT64 | モーリス デビーユ | ||
| 北マケドニア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (33) | トメ パチョフスキ | |||
| 5 | (27) | OUT37 | ダニエル モイソフ | ||
| 6 | (30) | バンチェ シコフ | |||
| 7 | (23) | OUT74 | アレクサンダル トライコフスキ | ||
| 10 | (27) | OUT80 | アジム イブライミ | ||
| 13 | (23) | ステファン リストフスキy | |||
| 16 | (32) | ニコラ グリゴロフ | |||
| 17 | (25) | ミロバン ペトロビキ | |||
| 18 | (23) | レオナルド ジュタy | |||
| 19 | (25) | ベサルト アブドゥラヒミy | |||
| 21 | (25) | ミルコ イバノフスキ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (18) | アンドレア アモディオ | |||
| 3 | (25) | マティアス イェニシュ | |||
| 5 | (29) | トム シュネル | |||
| 11 | (27) | IN64 | ステファノ ベンシ | ||
| 14 | (24) | ケビン マルジュ | |||
| 15 | (24) | マッシモ マルティーノ | |||
| 16 | (21) | IN72 | セバスティアン ティル | ||
| 20 | (22) | ダビド トゥルペル | |||
| 22 | (20) | アントニオ ルイージ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (21) | ストレ ディミトリエフスキ | |||
| 22 | (26) | ダニエル ボジノフスキ | |||
| 2 | (25) | ブラディツァ ブルダロフスキ | |||
| 3 | (23) | エズジャン アリオスキ | |||
| 8 | (27) | クルステ ベルコスキ | |||
| 9 | (26) | ムアレム ムアレム | |||
| 14 | (24) | IN37 | キレ リステフスキy | ||
| 20 | (31) | IN74 | バージェ イリオスキ | ||
| 23 | (23) | IN80 | ステファン アシュコフスキ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | リュク ホルツ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | リュビンコ ドルロビッチ |
Stats スタッツ
| ルクセンブルク | 北マケドニア | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 10 | stststststststststst |
| stst | 2 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| fffffffffffffff | 15 | ファウル | 17 | fffffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 4 | ycycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 49% | ボール保持率 | 51% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 15.06.14UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ウクライナ | 3 | Result |
| ルクセンブルク | 0 | |
| 15.03.27UEFA 欧州選手権予選 | ||
| スロバキア | 3 | Result |
| ルクセンブルク | 0 | |
| 14.11.15UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ルクセンブルク | 0 | Result |
| ウクライナ | 3 | |
| 15.06.14UEFA 欧州選手権予選 | ||
| スロバキア | 2 | Result |
| 北マケドニア | 1 | |
| 15.03.27UEFA 欧州選手権予選 | ||
| 北マケドニア | 1 | Result |
| ベラルーシ | 2 | |
| 14.11.15UEFA 欧州選手権予選 | ||
| 北マケドニア | 0 | Result |
| スロバキア | 2 | |