Players 登録選手
Starting Players
| 愛媛FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 児玉 剛 | ||
| DF | 14 | (30) | 玉林 睦実 | ||
| DF | 23 | (25) | 林堂 眞 | ||
| DF | 25 | (31) | 村上 佑介 | ||
| DF | 2 | (26) | 浦田 延尚 | ||
| MF | 5 | (24) | 藤田 息吹y | ||
| MF | 27 | (23) | OUT88 | 小島 秀仁 | |
| MF | 37 | (21) | OUT74 | 白井 康介 | |
| MF | 20 | (28) | OUT65 | 河原 和寿 | |
| FW | 10 | (25) | 瀬沼 優司 | ||
| FW | 18 | (29) | 西田 剛 | ||
| カマタマーレ讃岐 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (34) | 清水 健太 | ||
| DF | 5 | (22) | 高橋 祐治 | ||
| DF | 30 | (24) | エブソンy | ||
| DF | 3 | (24) | 藤井 航大 | ||
| DF | 2 | (31) | OUT69 | 小澤 雄希 | |
| MF | 4 | (25) | 沼田 圭悟 | ||
| MF | 25 | (27) | OUT83 | 岡村 和哉 | |
| MF | 26 | (33) | 山本 翔平 | ||
| MF | 7 | (30) | 永田 亮太y | ||
| FW | 23 | (32) | OUT46 | 木島 徹也y | |
| FW | 19 | (23) | 仲間 隼斗 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | 曵地 裕哉 | ||
| DF | 4 | (27) | IN88 | 西岡 大輝 | |
| DF | 39 | (25) | IN74 | 内田 健太 | |
| MF | 9 | (26) | IN65 | 安田 晃大 | |
| MF | 16 | (23) | 江口 直生 | ||
| MF | 17 | (23) | 近藤 貴司 | ||
| FW | 11 | (19) | 表原 玄太 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 24 | (26) | 瀬口 拓弥 | ||
| MF | 15 | (31) | 綱田 大志 | ||
| MF | 20 | (31) | スティーブ アンドレア | ||
| MF | 29 | (22) | 森川 裕基 | ||
| FW | 9 | (34) | IN83 | 我那覇 和樹 | |
| FW | 14 | (26) | IN69 | アラン | |
| FW | 33 | (36) | IN46 | 木島 良輔 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 愛媛FC | カマタマーレ讃岐 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 7 | ststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 15.09.20明治安田 J2リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 0 | Result |
| 愛媛FC | 0 | |
| 15.09.13明治安田 J2リーグ | ||
| 愛媛FC | 1 | Result |
| ファジアーノ岡山 | 1 | |
| 15.09.05天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| FC大阪 | 2 | Result |
| 愛媛FC | 3 | |
| 15.09.20明治安田 J2リーグ | ||
| カマタマーレ讃岐 | 0 | Result |
| 徳島ヴォルティス | 1 | |
| 15.09.13明治安田 J2リーグ | ||
| カマタマーレ讃岐 | 0 | Result |
| アビスパ福岡 | 1 | |
| 15.09.05天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| モンテディオ山形 | 3 | Result |
| カマタマーレ讃岐 | 1 | |