Players 登録選手
Starting Players
| 鹿屋体育大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 馬渡 洋樹 | ||
| DF | 2 | (21) | 藤山 智史 | ||
| DF | 5 | (21) | 寺田 匡史 | ||
| DF | 23 | (20) | 最上川 祐輝 | ||
| MF | 4 | (21) | OUT72 | 木佐貫 毅 | |
| MF | 8 | (22) | 中原 優生 | ||
| MF | 10 | (20) | 松田 天馬 | ||
| MF | 18 | (20) | OUT57 | 小畑 亮 | |
| FW | 19 | (19) | OUT57 | 向高 怜 | |
| FW | 27 | (19) | 森川 和命 | ||
| FW | 34 | (19) | OUT64 | 樋口 雄太 | |
| 日本文理大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (19) | 甲斐 宏志 | ||
| MF | 2 | (22) | OUT84 | 石川 智也y | |
| MF | 6 | (21) | 濱田 和希 | ||
| MF | 7 | (20) | 吉田 旭陽 | ||
| MF | 12 | (22) | 吉岡 尊志 | ||
| MF | 14 | (22) | OUT80 | 須尭 克哉 | |
| MF | 17 | (22) | 豊後 太基 | ||
| MF | 30 | (18) | OUT80 | 小野 征太郎 | |
| MF | 32 | (19) | 村山 諒y | ||
| FW | 9 | (21) | 永尾 優弥 | ||
| FW | 10 | (20) | OUT80 | 児玉 怜音 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 保要 佑樹 | ||
| DF | 13 | (21) | IN57 | 福森 健太 | |
| DF | 28 | (19) | 斉藤 海 | ||
| MF | 11 | (21) | IN64 | 福本 将也 | |
| MF | 33 | (18) | 福森 勇太 | ||
| FW | 9 | (22) | IN72 | 冷岡 幸輝 | |
| FW | 26 | (19) | IN57 | 片井 巧 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (19) | 田坂 洋貴 | ||
| DF | 3 | (22) | IN84 | 増田 大征 | |
| DF | 23 | (19) | 岩城 孝典 | ||
| DF | 27 | (20) | 村上 聖稀 | ||
| MF | 25 | (20) | IN80 | 黒木 賢汰 | |
| MF | 34 | (19) | IN80 | 梶川 周暉 | |
| FW | 11 | (20) | IN80 | 中山 佑樹 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 鹿屋体育大学 | 日本文理大学 | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 4 | stststst |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 15.10.24九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 九州共立大学 | 2 | Result |
| 鹿屋体育大学 | 3 | |
| 15.10.17九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 鹿屋体育大学 | 2 | Result |
| 九州国際大学 | 0 | |
| 15.10.10九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 鹿屋体育大学 | 6 | Result |
| 佐賀大学 | 0 | |
| 15.10.24九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 日本文理大学 | 3 | Result |
| 宮崎産業経営大学 | 1 | |
| 15.10.17九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 福岡教育大学 | 1 | Result |
| 日本文理大学 | 5 | |
| 15.10.10九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 日本文理大学 | 2 | Result |
| 日本経済大学 | 3 | |