Players 登録選手
Starting Players
| 専修大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 福島 春樹 | ||
| DF | 2 | (21) | 飯田 貴敬 | ||
| DF | 3 | (22) | 萩間 大樹 | ||
| DF | 5 | (21) | 小口 大貴 | ||
| DF | 30 | (19) | 大西 拓真 | ||
| MF | 7 | (21) | 北出 雄星 | ||
| MF | 20 | (21) | OUT46 | 中村 駿介 | |
| MF | 33 | (20) | 三沢 直人 | ||
| FW | 9 | (22) | 山川 翔也 | ||
| FW | 19 | (20) | OUT85 | 深澤 知也 | |
| FW | 42 | (19) | OUT60 | 松山 友弥 | |
| 桐蔭横浜大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (19) | 田中 雄大 | ||
| DF | 2 | (20) | 中島 優 | ||
| DF | 4 | (22) | 佐々木 宏樹 | ||
| DF | 8 | (21) | 佐々木 俊輝 | ||
| DF | 25 | (20) | 尾崎 快斗 | ||
| MF | 5 | (22) | 金子 雄祐 | ||
| MF | 7 | (21) | 山根 視来 | ||
| MF | 20 | (19) | OUT68 | 山下 優人 | |
| MF | 33 | (20) | OUT71 | 依田 隆希 | |
| FW | 9 | (21) | 今関 耕平 | ||
| FW | 10 | (19) | OUT81 | 石川 大地 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 28 | (20) | 玉永 大地 | ||
| DF | 34 | (19) | 小林 岩魚 | ||
| DF | 35 | (20) | 中嶋 優佑 | ||
| MF | 8 | (20) | IN46 | 私市 一樹 | |
| MF | 24 | (19) | IN60 | 中山 克広 | |
| MF | 43 | (18) | 坂井 淳 | ||
| FW | 32 | (19) | IN85 | 下田 悠哉 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | 三浦 和真 | ||
| DF | 34 | (19) | 小田島 怜 | ||
| DF | 35 | (19) | IN68 | 打越 大樹y | |
| MF | 14 | (22) | 宮尾 孝一 | ||
| MF | 15 | (21) | 名畑 典樹 | ||
| MF | 36 | (21) | IN71 | 佐藤 碧 | |
| FW | 11 | (20) | IN81 | 鈴木 国友 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 専修大学 | 桐蔭横浜大学 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 18 | stststststststststststststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 15.10.25関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 専修大学 | 0 | Result |
| 神奈川大学 | 0 | |
| 15.10.18関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 慶應義塾大学 | 2 | Result |
| 専修大学 | 2 | |
| 15.10.10関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 順天堂大学 | 1 | Result |
| 専修大学 | 4 | |
| 15.10.25関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 順天堂大学 | 4 | Result |
| 桐蔭横浜大学 | 3 | |
| 15.10.17関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 中央大学 | 3 | Result |
| 桐蔭横浜大学 | 4 | |
| 15.10.11関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 早稲田大学 | 0 | Result |
| 桐蔭横浜大学 | 0 | |