Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| セビージャ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (22) | セルヒオ リコ | |||
| 2 | (29) | ブノワ トレムリナス | |||
| 3 | (29) | アディル ラミ | |||
| 4 | (25) | グジェゴジュ クリホビアクy | |||
| 5 | (24) | ティモテー コロジエイチャク | |||
| 8 | (27) | OUT46 | ビセンテ イボーラ | ||
| 19 | (27) | エベル バネガ | |||
| 20 | (26) | ビトロ | |||
| 22 | (26) | イェフゲン コノプリャンカ | |||
| 23 | (28) | OUT55 | コケ | ||
| 24 | (30) | OUT65 | フェルナンド ジョレンテ | ||
| マンチェスター シティ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | ジョー ハート | |||
| 3 | (32) | バカリ サニャ | |||
| 4 | (29) | ヴィンセント コンパニー | |||
| 6 | (28) | フェルナンド | |||
| 7 | (20) | OUT73 | ラヒーム スターリング | ||
| 11 | (29) | アレクサンダル コラロフ | |||
| 14 | (26) | OUT86 | ウィルフレッド ボニー | ||
| 15 | (29) | ヘスス ナバス | |||
| 25 | (30) | OUT90 | フェルナンジーニョ | ||
| 30 | (27) | ニコラス オタメンディ | |||
| 42 | (32) | ヤヤ トゥーレ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | (22) | ダビド ソリア | |||
| 7 | (32) | IN46 | ミカエル クローン デーリ | ||
| 10 | (32) | ホセ アントニオ レジェス | |||
| 11 | (25) | IN65 | チロ インモービレ | ||
| 15 | (26) | スティーブン エンゾンジ | |||
| 18 | (26) | セルヒオ エスクデロ | |||
| 25 | (29) | IN55 | マリアーノ フェレイラ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (34) | ウィルフレッド カバジェロ | |||
| 17 | (24) | IN73 | ケビン デブライネ | ||
| 18 | (25) | IN86 | ファビアン デルフ | ||
| 20 | (24) | エリアキム マンガラ | |||
| 22 | (30) | ガエル クリシー | |||
| 26 | (34) | IN90 | マルティン デミチェリス | ||
| 62 | (19) | ブランドン バーカー |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | ウナイ エメリ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (62) | マヌエル ペジェグリーニ |
Stats スタッツ
| セビージャ | マンチェスター シティ | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 22 | stststststststststststststststststststststst |
| stst | 2 | 枠内シュート | 11 | ststststststststststst |
| ffffffffff | 10 | ファウル | 11 | fffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 56% | ボール保持率 | 44% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 15.10.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター シティ | 2 | Result |
| セビージャ | 1 | |
| 15.09.30UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 2 | Result |
| セビージャ | 0 | |
| 15.09.15UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| セビージャ | 3 | Result |
| ボルシア メンヒェングラートバッハ | 0 | |
| 15.10.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター シティ | 2 | Result |
| セビージャ | 1 | |
| 15.09.30UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ボルシア メンヒェングラートバッハ | 1 | Result |
| マンチェスター シティ | 2 | |
| 15.09.15UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター シティ | 1 | Result |
| ユベントス | 2 | |