Players 登録選手
Starting Players
| カナダ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (28) | ミラン ボージャン | |||
| 20 | (23) | カール ウイメット | |||
| 17 | (29) | マルセル デ ヨング | |||
| 15 | (25) | アダム ストレイス | |||
| 12 | (30) | デヤン ヤコビッチ | |||
| 6 | (34) | OUT78 | ジュリアン デ グズマン | ||
| 8 | (28) | ウィル ジョンソン | |||
| 13 | (32) | アティバ ハッチンソン | |||
| 10 | (25) | OUT81 | デイビッド ジュニア ホイレットy | ||
| 11 | (28) | トセイント リケッツ | |||
| 21 | (20) | OUT73 | カイル ラリン | ||
| ホンジュラス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (38) | ノエル バジャダレス | |||
| 5 | (29) | ブライアン ベケレス | |||
| 3 | (32) | マイノル フィゲロア | |||
| 23 | (27) | ジョニー パラシオス | |||
| 21 | (23) | エベル アルバラード | |||
| 14 | (31) | オスカル ボニエク ガルシア | |||
| 6 | (21) | OUT65 | ブリアン アコスタy | ||
| 19 | (25) | ルイス ガリードy | |||
| 15 | (31) | OUT69 | カルロス ディスクアy | ||
| 20 | (26) | OUT56 | エリック アンディーノ | ||
| 8 | (23) | ルビリオ カスティージョ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | サイモン トーマス | |||
| 2 | (20) | フレイザー エアード | |||
| 3 | (20) | サムエル アデクベ | |||
| 4 | (22) | マニルカー ジェームズ | |||
| 5 | (28) | デイビッド エドガー | |||
| 7 | (22) | ラッセル テイバート | |||
| 9 | (26) | IN73 | マーカス ヘイバー | ||
| 14 | (21) | IN78 | サムエル ピエット | ||
| 16 | (19) | キアンツ フルーズ | |||
| 19 | (25) | ワンドリル レフェブル | |||
| 22 | (36) | ケニー スタマトプーロス | |||
| 23 | (23) | IN81 | テショ アキンデル |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | ドニス エスコバル | |||
| 2 | (26) | ウィルメール クリサント | |||
| 4 | (25) | ホセ ベラスケス | |||
| 7 | (29) | エミリオ イサギーレ | |||
| 9 | (24) | IN56 | ロメル キオート | ||
| 10 | (26) | IN65 | マリオ マルティネス | ||
| 11 | (28) | ジェリー ベングソン | |||
| 12 | (26) | アルノルド ペラルタ | |||
| 13 | (24) | IN69 | アンヘル テヘダ | ||
| 16 | (25) | ジョニー レベロン | |||
| 17 | (27) | オリベル モラサン |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (63) | ベニト フローロ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (62) | ホルヘ ルイス ピント |