Players 登録選手
Starting Players
| ブニョドコル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 25 | (33) | ムロティオン ズフロフ | ||
| DF | 3 | (20) | アクラムヨン コミロフ | ||
| DF | 22 | (19) | ルスタムヨン アシュルマトフ | ||
| DF | 30 | (29) | ユリツァ ブリャト | ||
| MF | 7 | (31) | シャケル ズアギ | ||
| MF | 9 | (25) | 佐藤 穣 | ||
| MF | 16 | (21) | ディルショド アハマダリエフ | ||
| MF | 29 | (19) | オタベク シュクロフ | ||
| MF | 71 | (27) | OUT46 | アレクサンダル アレンピエビッチy | |
| MF | 77 | (38) | OUT46 | ビクトル カルペンコ | |
| FW | 14 | (28) | OUT59 | バホディル ナシモフ | |
| ゾブアハン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (26) | モハマドラシド マザヘリ | ||
| DF | 3 | (31) | ワリド イスマイル | ||
| DF | 4 | (25) | ハディ モハマディ | ||
| DF | 18 | (29) | OUT46 | アリ ハマム | |
| DF | 33 | (26) | バヒド モハマドザデフ | ||
| MF | 8 | (32) | ガセム ハダディファル | ||
| MF | 15 | (22) | エフサン パハラバン | ||
| MF | 16 | (22) | マハディ マハディプール | ||
| MF | 30 | (37) | OUT85 | マハディ ラジャブザデフ | |
| FW | 9 | (23) | カベフ レザエイ | ||
| FW | 11 | (25) | OUT73 | モルテザ タブリジ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 45 | (26) | アクバル トゥラエフ | ||
| DF | 2 | (29) | アクマル ショラフメドフ | ||
| MF | 8 | (25) | ヨブロン イブロヒモフ | ||
| MF | 17 | (19) | IN46 | ドストンベク ハムダモフ | |
| FW | 10 | (20) | IN46 | エルドル ショムロドフ | |
| FW | 11 | (24) | シャハゾドベク ヌルマトフ | ||
| FW | 19 | (20) | IN59 | ザビヒッロ ウリンボエフ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | モハマド バゲル サデギ | ||
| DF | 61 | (32) | ハシェム ベイクザデフ | ||
| MF | 23 | (23) | IN46 | ダニアル エスマイリファル | |
| MF | 24 | (17) | レザ シェカリ | ||
| MF | 77 | (27) | IN85 | アハマド アミルカンダル | |
| FW | 7 | (24) | マスード ハッサンザデフ | ||
| FW | 17 | (29) | IN73 | マルコ イウベウ |
Stats スタッツ
| ブニョドコル | ゾブアハン | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 7 | ststststststst |
| ststststst | 5 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| ffffffffffff | 12 | ファウル | 19 | fffffffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 46% | ボール保持率 | 54% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 16.03.01AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ブニョドコル | 0 | Result |
| アルナスル | 1 | |
| 16.02.23AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルナスル | 3 | Result |
| ブニョドコル | 3 | |
| 16.02.09AFC チャンピオンズリーグ予選 | ||
| ブニョドコル | 2 | Result |
| アルシャバブ アルアラビ | 0 | |
| 16.03.01AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ゾブアハン | 0 | Result |
| レフウィヤ | 0 | |
| 16.02.23AFC チャンピオンズリーグ | ||
| レフウィヤ | 0 | Result |
| ゾブアハン | 1 | |
| 11.09.28AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ゾブアハン | 1 | Result |
| 水原三星ブルーウィングス | 2 | |