Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| ロアッソ熊本 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (29) | 佐藤 昭大 | ||
| DF | 23 | (38) | 藏川 洋平 | ||
| DF | 4 | (31) | 園田 拓也 | ||
| DF | 5 | (28) | 植田 龍仁朗 | ||
| DF | 2 | (26) | 黒木 晃平 | ||
| MF | 38 | (20) | OUT63 | 上村 周平 | |
| MF | 14 | (27) | キム テヨン | ||
| MF | 17 | (27) | OUT77 | 岡本 賢明 | |
| MF | 39 | (20) | OUT46 | 嶋田 慎太郎 | |
| FW | 10 | (25) | 清武 功暉 | ||
| FW | 11 | (27) | 平繁 龍一 | ||
| 清水エスパルス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (35) | OUT78 | 西部 洋平 | |
| DF | 4 | (26) | 鎌田 翔雅 | ||
| DF | 15 | (25) | ビョン ジュンボン | ||
| DF | 2 | (21) | 三浦 弦太 | ||
| DF | 38 | (24) | 福村 貴幸 | ||
| MF | 16 | (25) | 六平 光成 | ||
| MF | 20 | (25) | 竹内 涼 | ||
| MF | 14 | (24) | OUT59 | 澤田 崇 | |
| MF | 10 | (26) | 大前 元紀y | ||
| MF | 17 | (26) | OUT88 | 河井 陽介 | |
| FW | 19 | (25) | ミッツェル デューク | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (28) | 金井 大樹 | ||
| DF | 3 | (23) | 鈴木 翔登 | ||
| MF | 8 | (29) | 髙柳 一誠 | ||
| MF | 22 | (24) | 上原 拓郎 | ||
| MF | 27 | (24) | IN63 | 中山 雄登 | |
| FW | 29 | (23) | IN77 | 齋藤 恵太 | |
| FW | 36 | (35) | IN46 | 巻 誠一郎 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (28) | IN78 | 杉山 力裕 | |
| DF | 3 | (22) | 犬飼 智也 | ||
| MF | 7 | (30) | IN88 | 本田 拓也 | |
| MF | 8 | (21) | 石毛 秀樹 | ||
| FW | 9 | (32) | チョン テセ | ||
| FW | 11 | (27) | IN59 | 村田 和哉 | |
| FW | 23 | (19) | 北川 航也 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ロアッソ熊本 | 清水エスパルス | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 8 | stststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 16.03.26明治安田 J2リーグ | ||
| V・ファーレン長崎 | 0 | Result |
| ロアッソ熊本 | 2 | |
| 16.03.20明治安田 J2リーグ | ||
| ギラヴァンツ北九州 | 1 | Result |
| ロアッソ熊本 | 1 | |
| 16.03.13明治安田 J2リーグ | ||
| ロアッソ熊本 | 1 | Result |
| 東京ヴェルディ | 0 | |
| 16.03.26明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 0 | Result |
| 清水エスパルス | 1 | |
| 16.03.20明治安田 J2リーグ | ||
| 清水エスパルス | 0 | Result |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 2 | |
| 16.03.13明治安田 J2リーグ | ||
| 清水エスパルス | 0 | Result |
| 松本山雅FC | 0 | |