開催地 : エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ
観客数 : 76,684主審 : ビクトル カサイ
Players 登録選手
Starting Players
| レアル マドリー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (29) | ケイロル ナバス | |||
| 3 | (33) | ペペ | |||
| 4 | (30) | セルヒオ ラモス | |||
| 7 | (31) | クリスティアーノ ロナウドy | |||
| 8 | (26) | トニ クロース | |||
| 9 | (28) | OUT84 | カリム ベンゼマ | ||
| 11 | (26) | ギャレス ベイル | |||
| 12 | (27) | マルセロ | |||
| 14 | (24) | カゼミロ | |||
| 15 | (24) | ダニエル カルバハル | |||
| 19 | (30) | OUT90+2 | ルカ モドリッチ | ||
| ヴォルフスブルク | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | ディエゴ ベナリオ | |||
| 8 | (30) | ヴィエイリーニャy | |||
| 10 | (22) | OUT32 | ジュリアン ドラクスラー | ||
| 16 | (25) | OUT73 | ブルーノ エンリケ | ||
| 17 | (25) | アンドレ シュールレ | |||
| 18 | (32) | ダンテy | |||
| 22 | (28) | ルイス グスタボy | |||
| 23 | (25) | OUT80 | ジョシュア ギラヴォギ | ||
| 25 | (33) | ナウド | |||
| 27 | (21) | マキシミリアン アーノルトy | |||
| 34 | (23) | リカルド ロドリゲス | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (29) | キコ カシージャ | |||
| 2 | (22) | IN90+2 | ラファエル ヴァラン | ||
| 10 | (24) | ハメス ロドリゲス | |||
| 18 | (24) | ルーカス バスケス | |||
| 20 | (23) | IN84 | ヘセ | ||
| 22 | (23) | イスコ | |||
| 23 | (24) | ダニーロ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | (23) | クーン カステールス | |||
| 4 | (31) | マルセル シェーファー | |||
| 7 | (28) | IN73 | ダニエル カリジュリ | ||
| 11 | (28) | IN32 | マックス クルーゼ | ||
| 12 | (26) | IN80 | バス ドスト | ||
| 15 | (28) | クリスティアン トレシュ | |||
| 31 | (23) | ロビン クノッヘ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (43) | ジネディーヌ ジダン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (51) | ディーター ヘッキング |
Stats スタッツ
| レアル マドリー | ヴォルフスブルク | |||
| stststststststststststststststst | 16 | シュート | 9 | ststststststststst |
| ststststststst | 7 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| ffffffffff | 10 | ファウル | 9 | fffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 4 | ycycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 56% | ボール保持率 | 44% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 16.04.06UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ヴォルフスブルク | 2 | Result |
| レアル マドリー | 0 | |
| 16.03.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レアル マドリー | 2 | Result |
| ローマ | 0 | |
| 16.02.17UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ローマ | 0 | Result |
| レアル マドリー | 2 | |
| 16.04.06UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ヴォルフスブルク | 2 | Result |
| レアル マドリー | 0 | |
| 16.03.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ヴォルフスブルク | 1 | Result |
| KAAゲント | 0 | |
| 16.02.17UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| KAAゲント | 2 | Result |
| ヴォルフスブルク | 3 | |