Players 登録選手
Starting Players
| 浦和レッズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 西川 周作 | ||
| DF | 46 | (30) | 森脇 良太 | ||
| DF | 6 | (23) | 遠藤 航 | ||
| DF | 5 | (28) | 槙野 智章 | ||
| MF | 24 | (20) | OUT89 | 関根 貴大 | |
| MF | 10 | (28) | 柏木 陽介 | ||
| MF | 22 | (34) | 阿部 勇樹 | ||
| MF | 3 | (28) | OUT73 | 宇賀神 友弥 | |
| MF | 20 | (30) | 李 忠成 | ||
| MF | 9 | (27) | 武藤 雄樹 | ||
| FW | 30 | (29) | OUT82 | 興梠 慎三 | |
| ベガルタ仙台 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (23) | 石川 慧 | ||
| DF | 27 | (26) | OUT85 | 大岩 一貴 | |
| DF | 13 | (29) | 平岡 康裕 | ||
| DF | 3 | (28) | 渡部 博文 | ||
| DF | 5 | (30) | 石川 直樹y | ||
| MF | 17 | (29) | 富田 晋伍 | ||
| MF | 6 | (22) | OUT80 | キム ミンテ | |
| MF | 18 | (25) | 三田 啓貴 | ||
| MF | 7 | (26) | 奥埜 博亮 | ||
| FW | 8 | (34) | OUT66 | 野沢 拓也 | |
| FW | 20 | (26) | ハモン ロペス | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 15 | (27) | 大谷 幸輝 | ||
| DF | 4 | (34) | 那須 大亮 | ||
| DF | 16 | (26) | 青木 拓矢 | ||
| MF | 7 | (29) | IN73 | 梅崎 司 | |
| MF | 18 | (23) | IN89 | 駒井 善成 | |
| FW | 11 | (31) | IN82 | 石原 直樹 | |
| FW | 13 | (24) | 高木 俊幸 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 40 | (18) | 田中 勘太 | ||
| DF | 4 | (25) | IN85 | 蜂須賀 孝治 | |
| DF | 23 | (24) | 二見 宏志 | ||
| DF | 32 | (18) | 小島 雅也 | ||
| MF | 19 | (27) | 杉浦 恭平 | ||
| MF | 26 | (22) | IN66 | 藤村 慶太 | |
| FW | 30 | (19) | IN80 | 西村 拓真 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (58) | ミハイロ ペトロビッチ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (42) | 渡邉 晋 |
Stats スタッツ
| 浦和レッズ | ベガルタ仙台 | |||
| stststststststststststststststststststst | 20 | シュート | 4 | stststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 16.04.10明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 0 | Result |
| 浦和レッズ | 0 | |
| 16.04.05AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 浦和レッズ | 1 | Result |
| 広州FC | 0 | |
| 16.04.01明治安田 J1リーグ | ||
| 浦和レッズ | 2 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | |
| 16.04.10明治安田 J1リーグ | ||
| ベガルタ仙台 | 1 | Result |
| ガンバ大阪 | 3 | |
| 16.04.06JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| サガン鳥栖 | 1 | Result |
| ベガルタ仙台 | 1 | |
| 16.04.01明治安田 J1リーグ | ||
| サンフレッチェ広島 | 3 | Result |
| ベガルタ仙台 | 0 | |