Players 登録選手
Starting Players
| FC東京U-23 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (25) | 圍 謙太朗 | ||
| DF | 26 | (18) | 柳 貴博 | ||
| DF | 29 | (28) | 吉本 一謙 | ||
| DF | 40 | (17) | 岡崎 慎 | ||
| DF | 34 | (21) | 野澤 英之 | ||
| MF | 19 | (20) | OUT72 | 平岡 翼 | |
| MF | 24 | (19) | 佐々木 渉 | ||
| MF | 28 | (22) | OUT90+4 | 幸野 志有人 | |
| MF | 32 | (21) | ユ インスy | ||
| FW | 23 | (26) | 林 容平 | ||
| FW | 11 | (29) | ムリキ | ||
| 栃木SC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (23) | 吉満 大介 | ||
| DF | 17 | (32) | 山形 辰徳 | ||
| DF | 4 | (23) | 広瀬 健太 | ||
| DF | 5 | (31) | 尾本 敬 | ||
| DF | 7 | (30) | 菅 和範 | ||
| MF | 8 | (32) | OUT74 | 廣瀬 浩二y | |
| MF | 30 | (35) | 本間 勲 | ||
| MF | 6 | (22) | OUT83 | 古波津 辰希 | |
| MF | 20 | (24) | 山本 大稀 | ||
| FW | 11 | (22) | OUT57 | ジャーン モーゼル | |
| FW | 9 | (26) | 大石 治寿 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 46 | (16) | 高瀬 和楠 | ||
| MF | 42 | (18) | IN72 | 生地 慶充 | |
| MF | 43 | (17) | IN90+4 | 鈴木 喜丈 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 竹重 安希彦 | ||
| DF | 3 | (22) | 西村 洋平 | ||
| MF | 10 | (28) | IN74 | 杉本 真 | |
| MF | 14 | (22) | IN57 | 西谷 和希 | |
| MF | 16 | (35) | 斉藤 大介 | ||
| MF | 41 | (33) | IN83 | 佐々木 勇人 | |
| FW | 13 | (23) | 上形 洋介 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| FC東京U-23 | 栃木SC | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 9 | ststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 16.04.24明治安田 J3リーグ | ||
| ガイナーレ鳥取 | 0 | Result |
| FC東京U-23 | 1 | |
| 16.04.17明治安田 J3リーグ | ||
| FC東京U-23 | 1 | Result |
| ガンバ大阪U-23 | 1 | |
| 16.04.10明治安田 J3リーグ | ||
| FC東京U-23 | 0 | Result |
| カターレ富山 | 3 | |
| 16.04.24明治安田 J3リーグ | ||
| 栃木SC | 1 | Result |
| 鹿児島ユナイテッドFC | 0 | |
| 16.04.17明治安田 J3リーグ | ||
| ブラウブリッツ秋田 | 2 | Result |
| 栃木SC | 1 | |
| 16.04.10明治安田 J3リーグ | ||
| 福島ユナイテッドFC | 2 | Result |
| 栃木SC | 1 | |