Players 登録選手
Starting Players
| レノファ山口FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | 一森 純 | ||
| DF | 4 | (20) | OUT79 | 小池 龍太y | |
| DF | 22 | (28) | ユン シンヨン | ||
| DF | 33 | (20) | 北谷 史孝 | ||
| DF | 3 | (23) | 香川 勇気 | ||
| MF | 10 | (26) | 庄司 悦大 | ||
| MF | 8 | (27) | 島屋 八徳y | ||
| MF | 29 | (22) | 三幸 秀稔 | ||
| MF | 11 | (27) | OUT71 | 鳥養 祐矢 | |
| MF | 7 | (24) | OUT63 | 福満 隆貴 | |
| FW | 32 | (24) | 中山 仁斗 | ||
| ザスパ群馬 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | 清水 慶記 | ||
| DF | 2 | (29) | 舩津 徹也 | ||
| DF | 5 | (26) | 乾 大知y | ||
| DF | 4 | (32) | 坪内 秀介y | ||
| DF | 24 | (24) | 高瀬 優孝 | ||
| MF | 26 | (22) | 瀬川 祐輔 | ||
| MF | 3 | (31) | OUT58 | 青木 良太 | |
| MF | 30 | (34) | 松下 裕樹 | ||
| MF | 13 | (27) | 高橋 駿太 | ||
| FW | 18 | (23) | OUT58 | 小牟田 洋佑 | |
| FW | 17 | (28) | OUT81 | 常盤 聡 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (23) | 村上 昌謙 | ||
| DF | 2 | (25) | 宮城 雅史 | ||
| DF | 5 | (26) | 黒木 恭平 | ||
| DF | 21 | (23) | IN79 | 廣木 雄磨 | |
| MF | 17 | (23) | IN71 | 加藤 大樹 | |
| MF | 19 | (23) | IN63 | 星 雄次 | |
| FW | 18 | (24) | 原口 拓人 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (28) | 鈴木 雄太 | ||
| DF | 19 | (31) | IN58 | 一柳 夢吾 | |
| MF | 32 | (22) | 中村 駿 | ||
| MF | 6 | (30) | 小林 竜樹 | ||
| MF | 11 | (37) | 永井 雄一郎 | ||
| MF | 10 | (26) | IN58 | マテウス | |
| FW | 9 | (27) | IN81 | ボカ |
Head Coaches
Stats スタッツ
| レノファ山口FC | ザスパ群馬 | |||
| stststststststststststststststst | 16 | シュート | 9 | ststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 16.04.29明治安田 J2リーグ | ||
| FC岐阜 | 1 | Result |
| レノファ山口FC | 2 | |
| 16.04.23明治安田 J2リーグ | ||
| レノファ山口FC | 4 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 2 | |
| 16.04.17明治安田 J2リーグ | ||
| 徳島ヴォルティス | 1 | Result |
| レノファ山口FC | 1 | |
| 16.04.29明治安田 J2リーグ | ||
| ザスパ群馬 | 2 | Result |
| 東京ヴェルディ | 2 | |
| 16.04.23明治安田 J2リーグ | ||
| 松本山雅FC | 2 | Result |
| ザスパ群馬 | 1 | |
| 16.04.16明治安田 J2リーグ | ||
| ザスパ群馬 | 0 | Result |
| ファジアーノ岡山 | 1 | |