Players 登録選手
Starting Players
| メルボルン ビクトリー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | (22) | ジェイソン ゲリア | ||
| FW | 4 | (22) | ニック アンセル | ||
| DF | 5 | (28) | OUT85 | ダニエル ゲオルギエフスキ | |
| MF | 6 | (28) | OUT74 | レイフ ブロクサム | |
| FW | 8 | (30) | ベサルト ベリシャ | ||
| MF | 9 | (26) | コスタ バルバローゼス | ||
| FW | 10 | (37) | アーチー トンプソン | ||
| MF | 13 | (27) | OUT68 | オリバー ボザニッチ | |
| DF | 17 | (35) | マテュー デルピエール | ||
| GK | 20 | (23) | ローレンス トーマス | ||
| MF | 21 | (31) | カール バレーリ | ||
| ガンバ大阪 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 5 | (30) | 丹羽 大輝 | ||
| DF | 8 | (29) | 岩下 敬輔y | ||
| FW | 9 | (22) | アデミウソン | ||
| DF | 14 | (27) | 米倉 恒貴 | ||
| GK | 18 | (35) | 藤ヶ谷 陽介 | ||
| MF | 19 | (24) | OUT74 | 大森 晃太郎 | |
| FW | 20 | (27) | OUT62 | 長沢 駿y | |
| MF | 21 | (19) | 井手口 陽介 | ||
| MF | 25 | (32) | 藤本 淳吾 | ||
| MF | 27 | (24) | OUT46 | 内田 達也 | |
| DF | 35 | (18) | 初瀬 亮 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | ダニー ブコビッチ | ||
| DF | 3 | (21) | IN85 | スコット ガロウェイ | |
| FW | 11 | (22) | コナー ペイン | ||
| MF | 16 | (24) | IN74 | ラシド マハジ | |
| FW | 19 | (19) | ジョージ ハワード | ||
| MF | 22 | (22) | IN68 | ジェス マカルナス | |
| DF | 24 | (19) | トーマス デング |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 3 | (22) | 西野 貴治 | ||
| MF | 10 | (35) | IN74 | 二川 孝広 | |
| GK | 16 | (22) | 田尻 健 | ||
| FW | 23 | (22) | IN62 | 呉屋 大翔 | |
| MF | 36 | (18) | 市丸 瑞希 | ||
| FW | 37 | (18) | 髙木 彰人 | ||
| MF | 38 | (17) | IN46 | 堂安 律 |
Stats スタッツ
| メルボルン ビクトリー | ガンバ大阪 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 7 | ststststststst |
| stststst | 4 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| ffffffffffffffffff | 18 | ファウル | 16 | ffffffffffffffff |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 53% | ボール保持率 | 47% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 16.04.19AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 上海海港 | 3 | Result |
| メルボルン ビクトリー | 1 | |
| 16.04.06AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 水原三星ブルーウィングス | 1 | Result |
| メルボルン ビクトリー | 1 | |
| 16.03.15AFC チャンピオンズリーグ | ||
| メルボルン ビクトリー | 0 | Result |
| 水原三星ブルーウィングス | 0 | |
| 16.04.29明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 0 | Result |
| 川崎フロンターレ | 1 | |
| 16.04.24明治安田 J1リーグ | ||
| アビスパ福岡 | 0 | Result |
| ガンバ大阪 | 1 | |
| 16.04.19AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ガンバ大阪 | 1 | Result |
| 水原三星ブルーウィングス | 2 | |